Journée J02
ESC XV 3 16 – 14 CPS X 2
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | 2 – 3-5+8-6+10-9 | David Bellanger | -5 | +8 | -6 | +10 | -9 |
| 2 | Vincent Garcia | 1 – 3-11-7+4-7 | Vincent Randon | -11 | -7 | +4 | -7 | |
| 3 | Damien Fontaine | 3 – 1-6+9+6+9 | Julien Joly | -6 | +9 | +6 | +9 | |
| 4 | Vincent Garcia | 3 – 0+7+8+10 | David Bellanger | +7 | +8 | +10 | ||
| 5 | Garcia - Fontaine | 2 – 3-9+9+7-8-3 | Bellanger - Randon | -9 | +9 | +7 | -8 | -3 |
| 6 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | 2 – 3-8+9+7-10-3 | Julien Joly | -8 | +9 | +7 | -10 | -3 |
| 7 | Damien Fontaine | 3 – 1-7+6+6+10 | Vincent Randon | -7 | +6 | +6 | +10 | |
| 8 | Vincent Garcia | 3 – 0+4+6+10 | Julien Joly | +4 | +6 | +10 | ||
| 9 | Damien Fontaine | 3 – 2+13+12-9-9+6 | David Bellanger | +13 | +12 | -9 | -9 | +6 |
| 10 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | 3 – 0+8+10+9 | Vincent Randon | +8 | +10 | +9 |
US CORG 2 13 – 17 US CORG 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris Le Petit | 3 – 0+9+9+8 | Eric Popov | +9 | +9 | +8 | ||
| 2 | Bruno Bizeul | 0 – 3-8-6-10 | Arnaud Collet | -8 | -6 | -10 | ||
| 3 | Franck Favreau | 3 – 0+2+8+5 | Raphaël Boillon | +2 | +8 | +5 | ||
| 4 | Bruno Bizeul | 0 – 3-8-1-6 | Eric Popov | -8 | -1 | -6 | ||
| 5 | Le Petit - Favreau | 1 – 3+3-7-5-6 | Popov - Collet | +3 | -7 | -5 | -6 | |
| 6 | Joris Le Petit | 3 – 2+10-13+4-10+4 | Raphaël Boillon | +10 | -13 | +4 | -10 | +4 |
| 7 | Franck Favreau | 0 – 3-6-8-4 | Arnaud Collet | -6 | -8 | -4 | ||
| 8 | Bruno Bizeul | 1 – 3+6-5-5-7 | Raphaël Boillon | +6 | -5 | -5 | -7 | |
| 9 | Franck Favreau | 1 – 3-8-6+8-5 | Eric Popov | -8 | -6 | +8 | -5 | |
| 10 | Joris Le Petit | 2 – 3-4+6-2+7-9 | Arnaud Collet | -4 | +6 | -2 | +7 | -9 |