Journée J03
Ping SF 3 20 – 0 ESC XV 5 (forfait)
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Lefevre | 2 – 3+6+11-8-9-11 | Guillaume Ramos | +6 | +11 | -8 | -9 | -11 |
| 2 | Emmanuel Hiesse | 3 – 0+6+4+6 | Philippe Bloch | +6 | +4 | +6 | ||
| 3 | Alain Charruault | 0 – 3-9-4-8 | Pierre-Hadrien Fauvet | -9 | -4 | -8 | ||
| 4 | Emmanuel Hiesse | 3 – 0+4+5+8 | Guillaume Ramos | +4 | +5 | +8 | ||
| 5 | Hiesse - Charruault | 2 – 3-7+3-9+6-5 | Ramos - Fauvet | -7 | +3 | -9 | +6 | -5 |
| 6 | Frédéric Lefevre | 0 – 3-7-7-8 | Pierre-Hadrien Fauvet | -7 | -7 | -8 | ||
| 7 | Alain Charruault | 3 – 1-10+2+5+6 | Philippe Bloch | -10 | +2 | +5 | +6 | |
| 8 | Emmanuel Hiesse | 0 – 3-5-2-7 | Pierre-Hadrien Fauvet | -5 | -2 | -7 | ||
| 9 | Alain Charruault | 3 – 1+7-7+4+8 | Guillaume Ramos | +7 | -7 | +4 | +8 | |
| 10 | Frédéric Lefevre | 3 – 0+10+8+7 | Philippe Bloch | +10 | +8 | +7 |
ESC XV 4 14 – 16 AS Arènes 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Lestien | 3 – 1+6-6+6+2 | Victor De Vos | +6 | -6 | +6 | +2 | |
| 2 | Joueur anonyme | 0 – 3-3-6-5 | Raphaël Agostinis | -3 | -6 | -5 | ||
| 3 | Dominique Blanche | 0 – 3-4-4-4 | Philippe Marcerou | -4 | -4 | -4 | ||
| 4 | Joueur anonyme | 3 – 0+6+11+6 | Victor De Vos | +6 | +11 | +6 | ||
| 5 | Lestien - Blanche | 1 – 3+12-10-8-10 | Agostinis - Marcerou | +12 | -10 | -8 | -10 | |
| 6 | Denis Lestien | 0 – 3-6-3-8 | Philippe Marcerou | -6 | -3 | -8 | ||
| 7 | Dominique Blanche | 1 – 3-5-6+11-9 | Raphaël Agostinis | -5 | -6 | +11 | -9 | |
| 8 | Joueur anonyme | 0 – 3-2-2-4 | Philippe Marcerou | -2 | -2 | -4 | ||
| 9 | Dominique Blanche | 3 – 1+8+6-5+8 | Victor De Vos | +8 | +6 | -5 | +8 | |
| 10 | Denis Lestien | 3 – 0+7+8+6 | Raphaël Agostinis | +7 | +8 | +6 |
CPS X 4 13 – 17 US CORG 3
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Brocard | 3 – 0+2+4+5 | Marianne Ducloy | +2 | +4 | +5 | ||
| 2 | Bernard Grynberg | 1 – 3+11-6-10-10 | Nourdine N'Diaye | +11 | -6 | -10 | -10 | |
| 3 | Olivier Chesnoy | 0 – 3-4-6-7 | Eric Popov | -4 | -6 | -7 | ||
| 4 | Bernard Grynberg | 3 – 0+6+7+4 | Marianne Ducloy | +6 | +7 | +4 | ||
| 5 | Grynberg - Chesnoy | 1 – 3-8-7+12-8 | N'Diaye - Popov | -8 | -7 | +12 | -8 | |
| 6 | Francis Brocard | 0 – 3-6-5-7 | Eric Popov | -6 | -5 | -7 | ||
| 7 | Olivier Chesnoy | 0 – 3-6-8-9 | Nourdine N'Diaye | -6 | -8 | -9 | ||
| 8 | Bernard Grynberg | 0 – 3-2-5-7 | Eric Popov | -2 | -5 | -7 | ||
| 9 | Olivier Chesnoy | 3 – 1-10+4+7+8 | Marianne Ducloy | -10 | +4 | +7 | +8 | |
| 10 | Francis Brocard | 0 – 3-8-7-6 | Nourdine N'Diaye | -8 | -7 | -6 |