Journée J12
US CORG 1 17 – 13 Ping SF 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rémi Hansen | 3 – 0+8+7+6 | Niels Carlier | +8 | +7 | +6 | ||
| 2 | Virgil Gandon | 3 – 1-7+7+5+9 | Jackson Migade | -7 | +7 | +5 | +9 | |
| 3 | Arnaud Collet | 1 – 3-7+5-9-10 | Mikhaël Koskas | -7 | +5 | -9 | -10 | |
| 4 | Virgil Gandon | 3 – 0+8+2+9 | Niels Carlier | +8 | +2 | +9 | ||
| 5 | Hansen - Gandon | 3 – 0+5+1+6 | Carlier - Koskas | +5 | +1 | +6 | ||
| 6 | Rémi Hansen | 3 – 0+9+3+10 | Mikhaël Koskas | +9 | +3 | +10 | ||
| 7 | Arnaud Collet | 0 – 3-6-2-9 | Jackson Migade | -6 | -2 | -9 | ||
| 8 | Virgil Gandon | 3 – 0+9+9+9 | Mikhaël Koskas | +9 | +9 | +9 | ||
| 9 | Arnaud Collet | 1 – 3-10+5-8-3 | Niels Carlier | -10 | +5 | -8 | -3 | |
| 10 | Rémi Hansen | 3 – 0+8+2+3 | Jackson Migade | +8 | +2 | +3 |
CPS X 1 17 – 13 ESC XV 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Nera | 3 – 0+6+4+10 | Matthieu Besson | +6 | +4 | +10 | ||
| 2 | Laurent Waelbroeck | 0 – 3-8-9-5 | Thomas Bouche | -8 | -9 | -5 | ||
| 3 | Romuald Delavergne | 3 – 2+6-10-10+8+9 | Nicolas Gontard | +6 | -10 | -10 | +8 | +9 |
| 4 | Laurent Waelbroeck | 3 – 1-11+7+10+4 | Matthieu Besson | -11 | +7 | +10 | +4 | |
| 5 | Nera - Delavergne | 3 – 0+9+6+10 | Besson - Bouche | +9 | +6 | +10 | ||
| 6 | Patrick Nera | 3 – 2+3-7-8+10+8 | Nicolas Gontard | +3 | -7 | -8 | +10 | +8 |
| 7 | Romuald Delavergne | 3 – 0+5+3+6 | Thomas Bouche | +5 | +3 | +6 | ||
| 8 | Laurent Waelbroeck | 0 – 3-6-10-9 | Nicolas Gontard | -6 | -10 | -9 | ||
| 9 | Romuald Delavergne | 3 – 0+5+5+3 | Matthieu Besson | +5 | +5 | +3 | ||
| 10 | Patrick Nera | 1 – 3-6+4-9-10 | Thomas Bouche | -6 | +4 | -9 | -10 |
ACBB 1 13 – 17 SL CGI 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid De Cosnac | 0 – 3-9-3-4 | Pierre Perez | -9 | -3 | -4 | ||
| 2 | Eric Schuller | 3 – 0+5+10+8 | Mathieu Colin | +5 | +10 | +8 | ||
| 3 | Virginie Le Bourg | 2 – 3-6-7+5+6-5 | Antoine Lieutaud | -6 | -7 | +5 | +6 | -5 |
| 4 | Eric Schuller | 1 – 3-5+7-8-8 | Pierre Perez | -5 | +7 | -8 | -8 | |
| 5 | Schuller - Le Bourg | 3 – 0+6+11+13 | Perez - Colin | +6 | +11 | +13 | ||
| 6 | Astrid De Cosnac | 0 – 3-8-8-8 | Antoine Lieutaud | -8 | -8 | -8 | ||
| 7 | Virginie Le Bourg | 3 – 2+7+10-4-10+7 | Mathieu Colin | +7 | +10 | -4 | -10 | +7 |
| 8 | Eric Schuller | 1 – 3-9-9+6-6 | Antoine Lieutaud | -9 | -9 | +6 | -6 | |
| 9 | Virginie Le Bourg | 1 – 3-9-10+3-3 | Pierre Perez | -9 | -10 | +3 | -3 | |
| 10 | Astrid De Cosnac | 0 – 3-8-10-15 | Mathieu Colin | -8 | -10 | -15 |