3 rencontres‹Journée 7 sur 7

ESC XV 1 18 – 12 Ping SF 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Nicolas Gontard 3 – 1+8-9+9+9 Didier Guala +8-9+9+9
2 Matthieu Besson 1 – 3+7-9-10-6 Laurent Huyghe +7-9-10-6
3 Louis De Champris 3 – 0+7+5+3 Véronique Champeil-Desplats +7+5+3
4 Matthieu Besson 3 – 1-9+9+11+8 Didier Guala -9+9+11+8
5 Besson - De Champris 0 – 3-6-7-6 Guala - Huyghe -6-7-6
6 Nicolas Gontard 3 – 2+5-8-3+5+6 Véronique Champeil-Desplats +5-8-3+5+6
7 Louis De Champris 3 – 1-8+7+8+9 Laurent Huyghe -8+7+8+9
8 Matthieu Besson 3 – 1+9+6-8+5 Véronique Champeil-Desplats +9+6-8+5
9 Louis De Champris 3 – 1-5+8+9+8 Didier Guala -5+8+9+8
10 Nicolas Gontard 3 – 1+9-11+10+9 Laurent Huyghe +9-11+10+9

CPS X 1 14 – 16 SL CGI 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Pierre-Louis Capitaine 0 – 3-9-8-8 Pierre Perez -9-8-8
2 Romuald Delavergne 3 – 0+5+9+7 Antoine Lieutaud +5+9+7
3 Clément Monier 1 – 3-9-8+3-8 Mathieu Colin -9-8+3-8
4 Romuald Delavergne 3 – 2+9+7-7-7+11 Pierre Perez +9+7-7-7+11
5 Delavergne - Monier 0 – 3-10-9-0 Perez - Colin -10-9-0
6 Pierre-Louis Capitaine 0 – 3-2-9-7 Mathieu Colin -2-9-7
7 Clément Monier 3 – 2-8-9+8+8+8 Antoine Lieutaud -8-9+8+8+8
8 Romuald Delavergne 3 – 0+5+9+9 Mathieu Colin +5+9+9
9 Clément Monier 2 – 3+10-9+10-0-7 Pierre Perez +10-9+10-0-7
10 Pierre-Louis Capitaine 2 – 3+10-2+6-5-9 Antoine Lieutaud +10-2+6-5-9

US CORG 1 14 – 16 ESC XV 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Virgil Gandon 3 – 1+6-9+4+10 Bertrand Leger +6-9+4+10
2 Ragouramane Govindarassou 0 – 3-4-8-4 Benjamin Bonin -4-8-4
3 Arnaud Collet 0 – 3-6-10-8 Walid Samaha -6-10-8
4 Ragouramane Govindarassou 2 – 3+8-3+9-5-4 Bertrand Leger +8-3+9-5-4
5 Gandon - Collet 3 – 1+4+8-8+8 Leger - Samaha +4+8-8+8
6 Virgil Gandon 3 – 1-10+5+8+8 Walid Samaha -10+5+8+8
7 Arnaud Collet 0 – 3-7-2-7 Benjamin Bonin -7-2-7
8 Ragouramane Govindarassou 0 – 3-7-5-6 Walid Samaha -7-5-6
9 Arnaud Collet 0 – 3-2-8-9 Bertrand Leger -2-8-9
10 Virgil Gandon 3 – 1-9+8+6+9 Benjamin Bonin -9+8+6+9

3 rencontres‹Journée 7 sur 7