2 rencontres‹Journée 3 sur 7›

ESC XV 3 18 – 12 Ping SF 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Vincent Garcia 3 – 1+8+5-9+5 Frédéric Lefevre +8+5-9+5
2 Damien Fontaine 0 – 3-6-8-7 Nicolas Michel -6-8-7
3 Bertrand Bonnefoy-Claudet 3 – 2+3-7-4+8+8 Emmanuel Hiesse +3-7-4+8+8
4 Damien Fontaine 3 – 0+9+8+9 Frédéric Lefevre +9+8+9
5 Garcia - Bonnefoy-Claudet 3 – 0+3+8+6 Michel - Hiesse +3+8+6
6 Vincent Garcia 3 – 0+3+10+7 Emmanuel Hiesse +3+10+7
7 Bertrand Bonnefoy-Claudet 3 – 1-9+5+3+8 Nicolas Michel -9+5+3+8
8 Damien Fontaine 3 – 1+8-10+8+5 Emmanuel Hiesse +8-10+8+5
9 Bertrand Bonnefoy-Claudet 3 – 0+4+3+7 Frédéric Lefevre +4+3+7
10 Vincent Garcia 1 – 3-7+10-10-5 Nicolas Michel -7+10-10-5

US CORG 3 13 – 17 CPS X 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Pierre Duhayon 0 – 3-8-4-9 Ted Chan -8-4-9
2 Eric Popov 3 – 2+5+5-9-4+11 David Bellanger +5+5-9-4+11
3 Stéphane Barbaria 0 – 3-8-3-4 Tristan Slimane -8-3-4
4 Eric Popov 0 – 3-7-8-8 Ted Chan -7-8-8
5 Duhayon - Popov 2 – 3+7+10-6-10-5 Bellanger - Slimane +7+10-6-10-5
6 Pierre Duhayon 3 – 2+7-7+5-7+9 Tristan Slimane +7-7+5-7+9
7 Stéphane Barbaria 2 – 3-9+9+8-8-6 David Bellanger -9+9+8-8-6
8 Eric Popov 0 – 3-2-3-6 Tristan Slimane -2-3-6
9 Stéphane Barbaria 1 – 3+12-8-6-9 Ted Chan +12-8-6-9
10 Pierre Duhayon 3 – 0+2+7+7 David Bellanger +2+7+7

2 rencontres‹Journée 3 sur 7›