Journée J02
ASCE 1 15 – 15 ESC XV 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky Tapia | 3 – 2+8-8-10+9+5 | Issam Seifeddine | +8 | -8 | -10 | +9 | +5 |
| 2 | Laurent Bailly | 0 – 3-5-5-7 | Thomas Bouche | -5 | -5 | -7 | ||
| 3 | Valentin Tisseyre | 3 – 0+8+13+8 | Matthieu Besson | +8 | +13 | +8 | ||
| 4 | Laurent Bailly | 2 – 3+9-5+8-5-8 | Issam Seifeddine | +9 | -5 | +8 | -5 | -8 |
| 5 | Tapia - Tisseyre | 2 – 3+9-7-3+3-8 | Seifddine - Bouche | +9 | -7 | -3 | +3 | -8 |
| 6 | Jacky Tapia | 3 – 1-7+5+9+9 | Matthieu Besson | -7 | +5 | +9 | +9 | |
| 7 | Valentin Tisseyre | 3 – 2+11-8-10+9+8 | Thomas Bouche | +11 | -8 | -10 | +9 | +8 |
| 8 | Laurent Bailly | 3 – 2-9-6+10+12+6 | Matthieu Besson | -9 | -6 | +10 | +12 | +6 |
| 9 | Valentin Tisseyre | 1 – 3-3-8+3-12 | Issam Seifeddine | -3 | -8 | +3 | -12 | |
| 10 | Jacky Tapia | 0 – 3-9-6-8 | Thomas Bouche | -9 | -6 | -8 |
CPS X 1 16 – 14 ACBB 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Louis Capitaine | 3 – 0+8+8+6 | Astrid De Cosnac | +8 | +8 | +6 | ||
| 2 | Patrick Nera | 3 – 0+6+8+7 | Virginie Le Bourg | +6 | +8 | +7 | ||
| 3 | Romuald Delavergne | 1 – 3-9-13+1-11 | Eric Schuller | -9 | -13 | +1 | -11 | |
| 4 | Patrick Nera | 3 – 0+8+8+10 | Astrid De Cosnac | +8 | +8 | +10 | ||
| 5 | Nera - Delavergne | 3 – 2+5-6-5+4+5 | Le Bourg - Schuller | +5 | -6 | -5 | +4 | +5 |
| 6 | Pierre-Louis Capitaine | 1 – 3-6-5+8-9 | Eric Schuller | -6 | -5 | +8 | -9 | |
| 7 | Romuald Delavergne | 3 – 0+2+9+10 | Virginie Le Bourg | +2 | +9 | +10 | ||
| 8 | Patrick Nera | 1 – 3-8+9-11-8 | Eric Schuller | -8 | +9 | -11 | -8 | |
| 9 | Romuald Delavergne | 3 – 2+3-9-9+7+8 | Astrid De Cosnac | +3 | -9 | -9 | +7 | +8 |
| 10 | Pierre-Louis Capitaine | 2 – 3-11+6+9-8-10 | Virginie Le Bourg | -11 | +6 | +9 | -8 | -10 |
SL CGI 1 19 – 11 CPS X 2
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Colin | 3 – 1+3+4-9+6 | Julien Bieganski | +3 | +4 | -9 | +6 | |
| 2 | Hadrien Picard | 3 – 2-6-6+7+6+4 | Tristan Slimane | -6 | -6 | +7 | +6 | +4 |
| 3 | Pierre Perez | 3 – 0+3+5+4 | David Bellanger | +3 | +5 | +4 | ||
| 4 | Hadrien Picard | 2 – 3+10+8-5-2-6 | Julien Bieganski | +10 | +8 | -5 | -2 | -6 |
| 5 | Picard - Perez | 3 – 2+8-8+8-8+8 | Bieganski - Slimane | +8 | -8 | +8 | -8 | +8 |
| 6 | Mathieu Colin | 3 – 0+3+4+7 | David Bellanger | +3 | +4 | +7 | ||
| 7 | Pierre Perez | 3 – 2+10-8+9-9+6 | Tristan Slimane | +10 | -8 | +9 | -9 | +6 |
| 8 | Hadrien Picard | 3 – 1+8+8-8+8 | David Bellanger | +8 | +8 | -8 | +8 | |
| 9 | Pierre Perez | 3 – 2-10-5+5+1+8 | Julien Bieganski | -10 | -5 | +5 | +1 | +8 |
| 10 | Mathieu Colin | 3 – 0+9+9+7 | Tristan Slimane | +9 | +9 | +7 |