Journée J04
CPS X 1 17 – 13 Ping SF 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Catarina-Graca | 3 – 1+5+10-7+8 | Stéphane Pelat | +5 | +10 | -7 | +8 | |
| 2 | Alexandre Waelbroeck | 0 – 3-8-8-6 | Nilam De Oliveira Gill | -8 | -8 | -6 | ||
| 3 | Romuald Delavergne | 3 – 0+5+6+2 | Hervé Anza | +5 | +6 | +2 | ||
| 4 | Alexandre Waelbroeck | 2 – 3-8+8-5+6-10 | Stéphane Pelat | -8 | +8 | -5 | +6 | -10 |
| 5 | Waelbroeck - Delavergne | 3 – 2+10+6-5-9+6 | Pelat - De Oliveira Gill | +10 | +6 | -5 | -9 | +6 |
| 6 | Brian Catarina-Graca | 3 – 0+6+7+6 | Hervé Anza | +6 | +7 | +6 | ||
| 7 | Romuald Delavergne | 3 – 0+4+4+8 | Nilam De Oliveira Gill | +4 | +4 | +8 | ||
| 8 | Alexandre Waelbroeck | 1 – 3-9-3+8-7 | Hervé Anza | -9 | -3 | +8 | -7 | |
| 9 | Romuald Delavergne | 3 – 0+4+8+4 | Stéphane Pelat | +4 | +8 | +4 | ||
| 10 | Brian Catarina-Graca | 3 – 1+8-10+5+3 | Nilam De Oliveira Gill | +8 | -10 | +5 | +3 |
CPS X 2 11 – 19 ESC XV 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliès Mahboub | 2 – 3-6+8+7-2-7 | Nicolas Gontard | -6 | +8 | +7 | -2 | -7 |
| 2 | Julien Bieganski | 0 – 3-3-8-6 | Issam Seifeddine | -3 | -8 | -6 | ||
| 3 | Vincent Randon | 1 – 3+8-9-3-5 | Thomas Bouche | +8 | -9 | -3 | -5 | |
| 4 | Julien Bieganski | 0 – 3-9-3-8 | Nicolas Gontard | -9 | -3 | -8 | ||
| 5 | Bieganski - Randon | 1 – 3-10-2+9-9 | Gontard - Seifeddine | -10 | -2 | +9 | -9 | |
| 6 | Iliès Mahboub | 1 – 3+13-5-6-4 | Thomas Bouche | +13 | -5 | -6 | -4 | |
| 7 | Vincent Randon | 1 – 3-5+8-6-7 | Issam Seifeddine | -5 | +8 | -6 | -7 | |
| 8 | Julien Bieganski | 1 – 3-4-8+8-6 | Thomas Bouche | -4 | -8 | +8 | -6 | |
| 9 | Vincent Randon | 3 – 2-8+11-8+7+9 | Nicolas Gontard | -8 | +11 | -8 | +7 | +9 |
| 10 | Iliès Mahboub | 0 – 3-2-5-5 | Issam Seifeddine | -2 | -5 | -5 |
ACBB 1 14 – 16 SL CGI 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid De Cosnac | 0 – 3-9-4-9 | Mathieu Colin | -9 | -4 | -9 | ||
| 2 | Eric Schuller | 3 – 0+8+4+8 | Pierre Perez | +8 | +4 | +8 | ||
| 3 | Virginie Le Bourg | 3 – 1-8+6+6+12 | Antoine Lieutaud | -8 | +6 | +6 | +12 | |
| 4 | Eric Schuller | 3 – 1+1+3-4+14 | Mathieu Colin | +1 | +3 | -4 | +14 | |
| 5 | Schuller - Le Bourg | 2 – 3+7-9+8-9-6 | Colin - Perez | +7 | -9 | +8 | -9 | -6 |
| 6 | Astrid De Cosnac | 2 – 3+6-7-9+9-8 | Antoine Lieutaud | +6 | -7 | -9 | +9 | -8 |
| 7 | Virginie Le Bourg | 2 – 3+4+6-4-7-6 | Pierre Perez | +4 | +6 | -4 | -7 | -6 |
| 8 | Eric Schuller | 3 – 1+4+11-9+9 | Antoine Lieutaud | +4 | +11 | -9 | +9 | |
| 9 | Virginie Le Bourg | 1 – 3-6-4+2-9 | Mathieu Colin | -6 | -4 | +2 | -9 | |
| 10 | Astrid De Cosnac | 0 – 3-8-16-4 | Pierre Perez | -8 | -16 | -4 |