2 rencontres‹Journée 2 sur 7›

US CORG 1 18 – 12 Ping SF 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Virgil Gandon 3 – 1+6+11-4+7 Nicolas Michel +6+11-4+7
2 Philippe Wagner 3 – 0+9+5+6 Didier Guala +9+5+6
3 Ragouramane Govindarassou 3 – 0+4+5+5 Raymi Bouquet +4+5+5
4 Philippe Wagner 2 – 3+6-11+8-7-7 Nicolas Michel +6-11+8-7-7
5 Gandon - Govindarassou 3 – 0+6+6+6 Michel - Bouquet +6+6+6
6 Virgil Gandon 3 – 0+6+7+13 Raymi Bouquet +6+7+13
7 Ragouramane Govindarassou 1 – 3-7-8+9-10 Didier Guala -7-8+9-10
8 Philippe Wagner 3 – 0+6+3+9 Raymi Bouquet +6+3+9
9 Ragouramane Govindarassou 3 – 0+12+9+8 Nicolas Michel +12+9+8
10 Virgil Gandon 3 – 2-7-9+3+8+6 Didier Guala -7-9+3+8+6

US CORG 2 14 – 16 CPS X 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Guillaume Normand 2 – 3+4-3+9-9-10 Ted Chan +4-3+9-9-10
2 Eric Popov 1 – 3-7-4+9-7 Pierre Labroussaa -7-4+9-7
3 Pierre Duhayon 3 – 2-11+8-3+9+7 Angelin Booz -11+8-3+9+7
4 Eric Popov 1 – 3-8+9-6-7 Ted Chan -8+9-6-7
5 Normand - Duhayon 0 – 3-12-5-10 Chan - Booz -12-5-10
6 Guillaume Normand 3 – 2+4+7-9-6+6 Angelin Booz +4+7-9-6+6
7 Pierre Duhayon 2 – 3-6+6+10-6-7 Pierre Labroussaa -6+6+10-6-7
8 Eric Popov 3 – 1+12+15-8+4 Angelin Booz +12+15-8+4
9 Pierre Duhayon 0 – 3-9-7-9 Ted Chan -9-7-9
10 Guillaume Normand 3 – 0+4+9+8 Pierre Labroussaa +4+9+8

2 rencontres‹Journée 2 sur 7›