Journée J05
Ping SF 2 17 – 13 CPS X 3
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilam De Oliveira Gill | 3 – 2-8+6+5-4+6 | Gabriel Hart | -8 | +6 | +5 | -4 | +6 |
| 2 | Nicolas Michel | 2 – 3-8+11+3-10-7 | David Bellanger | -8 | +11 | +3 | -10 | -7 |
| 3 | Laurent Huyghe | 1 – 3+11-2-9-10 | Michel Shao | +11 | -2 | -9 | -10 | |
| 4 | Nicolas Michel | 3 – 2+8-10+8-7+5 | Gabriel Hart | +8 | -10 | +8 | -7 | +5 |
| 5 | Michel - Huyghe | 3 – 0+6+9+8 | Hart - Bellanger | +6 | +9 | +8 | ||
| 6 | Nilam De Oliveira Gill | 3 – 0+9+10+4 | Michel Shao | +9 | +10 | +4 | ||
| 7 | Laurent Huyghe | 3 – 0+3+3+10 | David Bellanger | +3 | +3 | +10 | ||
| 8 | Nicolas Michel | 0 – 3-7-7-6 | Michel Shao | -7 | -7 | -6 | ||
| 9 | Laurent Huyghe | 3 – 0+8+6+6 | Gabriel Hart | +8 | +6 | +6 | ||
| 10 | Nilam De Oliveira Gill | 3 – 1-10+7+12+8 | David Bellanger | -10 | +7 | +12 | +8 |
US CORG 1 19 – 11 Ping SF 3
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Collet | 3 – 0+6+3+9 | Véronique Champeil-Desplats | +6 | +3 | +9 | ||
| 2 | Ragouramane Govindarassou | 3 – 2-8+4-1+9+5 | Huseyin Guncu | -8 | +4 | -1 | +9 | +5 |
| 3 | Raphaël Boillon | 3 – 0+5+4+8 | David Prouteau | +5 | +4 | +8 | ||
| 4 | Ragouramane Govindarassou | 3 – 0+6+11+5 | Véronique Champeil-Desplats | +6 | +11 | +5 | ||
| 5 | Govindarassou - Boillon | 3 – 0+9+10+9 | Champeil-Desplats - Guncu | +9 | +10 | +9 | ||
| 6 | Arnaud Collet | 3 – 0+4+2+3 | David Prouteau | +4 | +2 | +3 | ||
| 7 | Raphaël Boillon | 3 – 1-7+13+9+8 | Huseyin Guncu | -7 | +13 | +9 | +8 | |
| 8 | Ragouramane Govindarassou | 3 – 0+6+7+10 | David Prouteau | +6 | +7 | +10 | ||
| 9 | Raphaël Boillon | 3 – 0+6+9+7 | Véronique Champeil-Desplats | +6 | +9 | +7 | ||
| 10 | Arnaud Collet | 1 – 3-1+11-6-5 | Huseyin Guncu | -1 | +11 | -6 | -5 |
US CORG 2 16 – 14 ESC XV 2
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Duhayon | 2 – 3+13-7+4-7-5 | Walid Samaha | +13 | -7 | +4 | -7 | -5 |
| 2 | Stéphane Barbaria | 0 – 3-8-11-8 | Bertrand Leger | -8 | -11 | -8 | ||
| 3 | Guillaume Normand | 3 – 2-12-7+8+6+9 | Souhil Giroud | -12 | -7 | +8 | +6 | +9 |
| 4 | Stéphane Barbaria | 0 – 3-3-6-8 | Walid Samaha | -3 | -6 | -8 | ||
| 5 | Duhayon - Normand | 3 – 1+9+9-2+10 | Samaha - Leger | +9 | +9 | -2 | +10 | |
| 6 | Pierre Duhayon | 3 – 0+3+10+8 | Souhil Giroud | +3 | +10 | +8 | ||
| 7 | Guillaume Normand | 3 – 0+8+2+9 | Bertrand Leger | +8 | +2 | +9 | ||
| 8 | Stéphane Barbaria | 0 – 3-4-3-5 | Souhil Giroud | -4 | -3 | -5 | ||
| 9 | Guillaume Normand | 3 – 2+4-10-9+8+10 | Walid Samaha | +4 | -10 | -9 | +8 | +10 |
| 10 | Pierre Duhayon | 3 – 0+8+11+7 | Bertrand Leger | +8 | +11 | +7 |