2 rencontres‹Journée 7 sur 7

ESC XV 2 17 – 13 CPS X 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Walid Samaha 3 – 0+10+5+9 David Bellanger +10+5+9
2 Benjamin Bonin 3 – 0+4+9+9 Pierre Labroussaa +4+9+9
3 Bertrand Leger 3 – 0+4+7+7 Tristan Slimane +4+7+7
4 Benjamin Bonin 3 – 0+7+2+5 David Bellanger +7+2+5
5 Samaha - Leger 3 – 2+7-9-7+4+4 Bellanger - Slimane +7-9-7+4+4
6 Walid Samaha 1 – 3+8-7-6-9 Tristan Slimane +8-7-6-9
7 Bertrand Leger 3 – 0+5+3+4 Pierre Labroussaa +5+3+4
8 Benjamin Bonin 2 – 3+10+7-6-4-3 Tristan Slimane +10+7-6-4-3
9 Bertrand Leger 1 – 3-5-10+7-9 David Bellanger -5-10+7-9
10 Walid Samaha 3 – 1+8-7+6+11 Pierre Labroussaa +8-7+6+11

US CORG 2 18 – 12 Ping SF 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Guillaume Normand 3 – 0+6+2+8 Véronique Champeil-Desplats +6+2+8
2 Eric Popov 1 – 3-10-7+8-4 Hervé Anza -10-7+8-4
3 Pierre Duhayon 3 – 0+9+9+3 Huseyin Guncu +9+9+3
4 Eric Popov 3 – 1-8+5+4+6 Véronique Champeil-Desplats -8+5+4+6
5 Popov - Duhayon 3 – 0+3+8+6 Champeil-Desplats - Guncu +3+8+6
6 Guillaume Normand 3 – 0+7+4+7 Huseyin Guncu +7+4+7
7 Pierre Duhayon 2 – 3-11-10+9+9-9 Hervé Anza -11-10+9+9-9
8 Eric Popov 3 – 1+8-3+12+8 Huseyin Guncu +8-3+12+8
9 Pierre Duhayon 3 – 0+4+2+4 Véronique Champeil-Desplats +4+2+4
10 Guillaume Normand 3 – 1+10-7+8+6 Hervé Anza +10-7+8+6

2 rencontres‹Journée 7 sur 7