3 rencontres‹Journée 2 sur 7›

ESC XV 4 11 – 19 ESC XV 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Dominique Blanche 2 – 3+4-6-9+4-7 Damien Fontaine +4-6-9+4-7
2 Guillaume Ramos 2 – 3-6+12+8-9-4 Vincent Garcia -6+12+8-9-4
3 Denis Lestien 2 – 3+7-8-6+5-9 Alexis Bernet +7-8-6+5-9
4 Guillaume Ramos 0 – 3-9-9-9 Damien Fontaine -9-9-9
5 Blanche - Lestien 3 – 1-6+9+9+9 Fontaine - Garcia -6+9+9+9
6 Dominique Blanche 1 – 3-4+6-6-11 Alexis Bernet -4+6-6-11
7 Denis Lestien 0 – 3-4-8-9 Vincent Garcia -4-8-9
8 Guillaume Ramos 1 – 3-2-7+4-7 Alexis Bernet -2-7+4-7
9 Denis Lestien 1 – 3-9-5+9-5 Damien Fontaine -9-5+9-5
10 Dominique Blanche 0 – 3-9-8-1 Vincent Garcia -9-8-1

CPS X 4 14 – 16 AS Arènes 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Laurent Fischer 3 – 0+7+8+5 Joël Mournetas +7+8+5
2 Bernard Grynberg 0 – 3-2-8-5 Philippe Marcerou -2-8-5
3 Aurélien Rebondy 2 – 3+11+9-8-7-4 Raphaël Agostinis +11+9-8-7-4
4 Bernard Grynberg 3 – 1+9+6-9+12 Joël Mournetas +9+6-9+12
5 Fischer - Rebondy 0 – 3-9-7-6 Marcerou - Agostinis -9-7-6
6 Laurent Fischer 3 – 2-5+9+6-8+5 Raphaël Agostinis -5+9+6-8+5
7 Aurélien Rebondy 0 – 3-2-4-6 Philippe Marcerou -2-4-6
8 Bernard Grynberg 1 – 3+7-8-8-4 Raphaël Agostinis +7-8-8-4
9 Aurélien Rebondy 3 – 1+8+9-13+6 Joël Mournetas +8+9-13+6
10 Laurent Fischer 1 – 3+6-7-5-9 Philippe Marcerou +6-7-5-9

US CORG 4 11 – 19 US CORG 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Nathalie Carvalho 0 – 3-5-12-6 Joris Le Petit -5-12-6
2 Denis Guestault 0 – 3-3-5-6 Franck Favreau -3-5-6
3 Emanuel Marques 1 – 3-9+11-10-9 Bruno Bizeul -9+11-10-9
4 Denis Guestault 2 – 3-6+5+8-3-7 Joris Le Petit -6+5+8-3-7
5 Carvalho - Marques 0 – 3-5-9-7 Le Petit - Bizeul -5-9-7
6 Nathalie Carvalho 1 – 3-6+6-6-5 Bruno Bizeul -6+6-6-5
7 Emanuel Marques 0 – 3-9-6-11 Franck Favreau -9-6-11
8 Denis Guestault 1 – 3-6-8+9-1 Bruno Bizeul -6-8+9-1
9 Emanuel Marques 0 – 3-7-5-4 Joris Le Petit -7-5-4
10 Nathalie Carvalho 3 – 0+6+10+12 Franck Favreau +6+10+12

3 rencontres‹Journée 2 sur 7›