Journée J11
AS DILA 1 16 – 14 US CORG 4
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Achoui | 3 – 1-8+9+5+6 | Denis Guestault | -8 | +9 | +5 | +6 | |
| 2 | Fabien Ristori | 3 – 1+6-5+10+7 | Emanuel Marques | +6 | -5 | +10 | +7 | |
| 3 | Eric Jacquet | 0 – 3-1-3-0 | Nathalie Carvalho | -1 | -3 | -0 | ||
| 4 | Fabien Ristori | 1 – 3+8-6-7-13 | Denis Guestault | +8 | -6 | -7 | -13 | |
| 5 | Achoui - Ristori | 3 – 2+12-6+6-8+9 | Guestault - Carvalho | +12 | -6 | +6 | -8 | +9 |
| 6 | Tarik Achoui | 3 – 2-8+8-4+4+9 | Nathalie Carvalho | -8 | +8 | -4 | +4 | +9 |
| 7 | Eric Jacquet | 2 – 3-8-5+8+9-3 | Emanuel Marques | -8 | -5 | +8 | +9 | -3 |
| 8 | Fabien Ristori | 3 – 2-10+8-10+17+4 | Nathalie Carvalho | -10 | +8 | -10 | +17 | +4 |
| 9 | Eric Jacquet | 0 – 3-9-9-5 | Denis Guestault | -9 | -9 | -5 | ||
| 10 | Tarik Achoui | 3 – 1+8-9+7+7 | Emanuel Marques | +8 | -9 | +7 | +7 |
CPS X 3 14 – 9 AS Arènes 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelin Booz | 3 – 1-7+7+6+8 | Mehdi Kerdoudi | -7 | +7 | +6 | +8 | |
| 2 | Nam Phong Nguyen | 3 – 1+4+4-4+9 | Raphaël Agostinis | +4 | +4 | -4 | +9 | |
| 3 | WO | WO | ||||||
| 4 | Nam Phong Nguyen | 3 – 1+2-6+3+8 | Mehdi Kerdoudi | +2 | -6 | +3 | +8 | |
| 5 | Booz - Nguyen | 3 – 0+8+1+8 | Kerdoudi - Agostinis | +8 | +1 | +8 | ||
| 6 | Angelin Booz | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 7 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Raphaël Agostinis | -0 | -0 | -0 | ||
| 8 | Nam Phong Nguyen | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 9 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Mehdi Kerdoudi | -0 | -0 | -0 | ||
| 10 | Angelin Booz | 3 – 2+6-7-6+6+10 | Raphaël Agostinis | +6 | -7 | -6 | +6 | +10 |
ESC XV 4 19 – 11 ESC XV 5
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Blanche | 2 – 3+10+2-10-9-2 | Jérôme Nectoux | +10 | +2 | -10 | -9 | -2 |
| 2 | Denis Lestien | 3 – 2-6+11-9+2+3 | Thierry Morini | -6 | +11 | -9 | +2 | +3 |
| 3 | Guillaume Ramos | 3 – 0+8+3+9 | Philippe Bloch | +8 | +3 | +9 | ||
| 4 | Denis Lestien | 3 – 0+11+13+3 | Jérôme Nectoux | +11 | +13 | +3 | ||
| 5 | Blanche - Lestien | 3 – 0+8+9+14 | Nectoux - Morini | +8 | +9 | +14 | ||
| 6 | Dominique Blanche | 3 – 0+7+8+9 | Philippe Bloch | +7 | +8 | +9 | ||
| 7 | Guillaume Ramos | 3 – 1+5-6+8+6 | Thierry Morini | +5 | -6 | +8 | +6 | |
| 8 | Denis Lestien | 3 – 0+9+9+8 | Philippe Bloch | +9 | +9 | +8 | ||
| 9 | Guillaume Ramos | 3 – 0+10+9+3 | Jérôme Nectoux | +10 | +9 | +3 | ||
| 10 | Dominique Blanche | 3 – 1-6+1+2+10 | Thierry Morini | -6 | +1 | +2 | +10 |