3 rencontres‹Journée 3 sur 7›

USGL 1 13 – 17 Ping SF 4

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Loïc Phan 3 – 0+0+2+9 Éric Reguron +0+2+9
2 Alain Bouteille 0 – 3-6-7-3 Jacques Merelle -6-7-3
3 Balita Ralison 2 – 3+9-9+7-9-9 Frédéric Lefevre +9-9+7-9-9
4 Alain Bouteille 0 – 3-0-2-1 Éric Reguron -0-2-1
5 Phan - Ralison 0 – 3-8-8-10 Reguron - Lefevre -8-8-10
6 Loïc Phan 3 – 0+5+6+5 Frédéric Lefevre +5+6+5
7 Balita Ralison 0 – 3-8-5-7 Jacques Merelle -8-5-7
8 Alain Bouteille 0 – 3-10-9-2 Frédéric Lefevre -10-9-2
9 Balita Ralison 0 – 3-11-8-9 Éric Reguron -11-8-9
10 Loïc Phan 3 – 0+5+2+9 Jacques Merelle +5+2+9

CPS X 5 13 – 17 CPS X 4

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Bernard Ben Soussan 0 – 3-4-3-3 Aurélien Rebondy -4-3-3
2 Arthur Braillard 3 – 0+2+8+4 Pascal Bruandet +2+8+4
3 Jérôme Lefebvre 0 – 3-6-3-4 Léo Lin -6-3-4
4 Arthur Braillard 3 – 1+6+6-8+8 Aurélien Rebondy +6+6-8+8
5 Braillard - Lefebvre 0 – 3-6-5-10 Rebondy - Lin -6-5-10
6 Bernard Ben Soussan 0 – 3-7-4-5 Léo Lin -7-4-5
7 Jérôme Lefebvre 3 – 1+7+10-7+7 Pascal Bruandet +7+10-7+7
8 Arthur Braillard 0 – 3-3-9-5 Léo Lin -3-9-5
9 Jérôme Lefebvre 1 – 3-4+12-7-11 Aurélien Rebondy -4+12-7-11
10 Bernard Ben Soussan 0 – 3-6-4-6 Pascal Bruandet -6-4-6

Ping SF 5 9 – 17 CPS X 6

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Tahar Khenissi 3 – 0+5+4+3 Renaud Lefebvre Vary +5+4+3
2 Alain Charruault 3 – 0+6+5+3 Florence Mintz +6+5+3
3 Océane Huyghe 1 – 3-9+7-7-9 Gil Mintz -9+7-7-9
4 Alain Charruault 3 – 0+9+9+9 Renaud Lefebvre Vary +9+9+9
5 Khenissi - Charruault 3 – 0+10+9+10 Lefebvre Vary - Mintz +10+9+10
6 Tahar Khenissi 3 – 0+8+4+8 Gil Mintz +8+4+8
7 Océane Huyghe 2 – 3-9+6+10-6-6 Florence Mintz -9+6+10-6-6
8 Alain Charruault 3 – 0+4+5+4 Gil Mintz +4+5+4
9 Océane Huyghe 2 – 3-4+9-5+6-9 Renaud Lefebvre Vary -4+9-5+6-9
10 Tahar Khenissi 3 – 0+5+5+5 Florence Mintz +5+5+5

3 rencontres‹Journée 3 sur 7›