70 joueursPage 1 sur 2›

  1. 342 Florence MintzCl. 95 499.0pts
  2. 340 Danny LederCl. 95 500.5pts
  3. 333 Pierre-Yves RobinotCl. 95 514.0pts
  4. 333 Fabrice GayonCl. 95 514.0pts
  5. 332 Nadia BouchoukhCl. 95 515.0pts
  6. 330 Bernard Ben SoussanCl. 95 519.0pts
  7. 329 Joan FabreCl. 95 520.5pts
  8. 229 Mounir MimounCl. 95 525.0pts
  9. 229 Jean-Charles ClichetCl. 95 525.0pts
  10. 229 Virginie GuiotCl. 95 525.0pts
  11. 229 Samuel MaillolCl. 95 525.0pts
  12. 229 Jean-Vincent FrayssinetCl. 95 525.0pts
  13. 225 Bruno BuissonCl. 95 528.0pts
  14. 218 Léo BeaudouinCl. 95 541.5pts
  15. 216 Christophe HorreardCl. 95 543.0pts
  16. 214 Louis MolinoCl. 95 547.5pts
  17. 212 Pascal BruandetCl. 95 552.5pts
  18. 211 Gil MintzCl. 95 573.5pts
  19. 209 Riddhima ChannaCl. 95 581.0pts
  20. 208 Serge PerrotCl. 95 588.0pts
  21. 205 Pierre DarrasCl. 85 600.0pts
  22. 201 Renaud Lefebvre VaryCl. 85 612.0pts
  23. 200 Olivier ChesnoyCl. 85 613.0pts
  24. 193 Aurélien MonierCl. 85 630.0pts
  25. 191 Antoine TournemelleCl. 85 637.0pts
  26. 190 Paul-Arthur DumoulinCl. 85 639.0pts
  27. 187 Tim SooCl. 85 651.0pts
  28. 186 Gabriel HartCl. 85 657.0pts
  29. 182 Léo BismuthCl. 85 660.0pts
  30. 175 Francis BrocardCl. 85 687.0pts
  31. 170 Aurélien RebondyCl. 85 718.5pts
  32. 168 Léo LinCl. 85 721.0pts
  33. 163 Julien JolyCl. 80 738.0pts
  34. 161 Jérôme LefebvreCl. 80 746.5pts
  35. 160 Bernard GrynbergCl. 80 753.5pts
  36. 159 Thomas MorvanCl. 80 762.0pts
  37. 150 Iliès MahboubCl. 80 783.5pts
  38. 145 Arthur BraillardCl. 80 793.0pts
  39. 128 Michel FuchsCl. 75 871.0pts
  40. 126 Malik CarimeCl. 75 878.0pts
  41. 121 Nicolas NamurCl. 70 914.0pts
  42. 117 Angelin BoozCl. 70 928.0pts
  43. 111 Nam Phong NguyenCl. 70 958.5pts
  44. 106 Tristan SlimaneCl. 70 1004.0pts
  45. 104 Alexandre WaelbroeckCl. 65 1006.0pts
  46. 101 Nicolas GiraultCl. 65 1019.5pts
  47. 99 David BellangerCl. 65 1029.0pts
  48. 97 Pierre LabroussaaCl. 70 1036.5pts
  49. 94 Laurent FischerCl. 65 1063.5pts
  50. 91 Jean-Patrick StephantCl. 65 1079.0pts
No Joueur Cl. Points
342 Florence Mintz 95 499.0
340 Danny Leder 95 500.5
333 Pierre-Yves Robinot 95 514.0
333 Fabrice Gayon 95 514.0
332 Nadia Bouchoukh 95 515.0
330 Bernard Ben Soussan 95 519.0
329 Joan Fabre 95 520.5
229 Mounir Mimoun 95 525.0
229 Jean-Charles Clichet 95 525.0
229 Virginie Guiot 95 525.0
229 Samuel Maillol 95 525.0
229 Jean-Vincent Frayssinet 95 525.0
225 Bruno Buisson 95 528.0
218 Léo Beaudouin 95 541.5
216 Christophe Horreard 95 543.0
214 Louis Molino 95 547.5
212 Pascal Bruandet 95 552.5
211 Gil Mintz 95 573.5
209 Riddhima Channa 95 581.0
208 Serge Perrot 95 588.0
205 Pierre Darras 85 600.0
201 Renaud Lefebvre Vary 85 612.0
200 Olivier Chesnoy 85 613.0
193 Aurélien Monier 85 630.0
191 Antoine Tournemelle 85 637.0
190 Paul-Arthur Dumoulin 85 639.0
187 Tim Soo 85 651.0
186 Gabriel Hart 85 657.0
182 Léo Bismuth 85 660.0
175 Francis Brocard 85 687.0
170 Aurélien Rebondy 85 718.5
168 Léo Lin 85 721.0
163 Julien Joly 80 738.0
161 Jérôme Lefebvre 80 746.5
160 Bernard Grynberg 80 753.5
159 Thomas Morvan 80 762.0
150 Iliès Mahboub 80 783.5
145 Arthur Braillard 80 793.0
128 Michel Fuchs 75 871.0
126 Malik Carime 75 878.0
121 Nicolas Namur 70 914.0
117 Angelin Booz 70 928.0
111 Nam Phong Nguyen 70 958.5
106 Tristan Slimane 70 1004.0
104 Alexandre Waelbroeck 65 1006.0
101 Nicolas Girault 65 1019.5
99 David Bellanger 65 1029.0
97 Pierre Labroussaa 70 1036.5
94 Laurent Fischer 65 1063.5
91 Jean-Patrick Stephant 65 1079.0

70 joueursPage 1 sur 2›