70 joueursPage 1 sur 2›

  1. 237 Danny LederCl. 95 500.0pts
  2. 237 Mounir MimounCl. 95 500.0pts
  3. 237 Jean-Charles ClichetCl. 95 500.0pts
  4. 237 Pierre-Yves RobinotCl. 95 500.0pts
  5. 237 Virginie GuiotCl. 95 500.0pts
  6. 237 Samuel MaillolCl. 95 500.0pts
  7. 237 Jean-Vincent FrayssinetCl. 95 500.0pts
  8. 233 Florence MintzCl. 95 510.0pts
  9. 232 Fabrice GayonCl. 95 514.0pts
  10. 231 Nadia BouchoukhCl. 95 515.0pts
  11. 229 Bernard Ben SoussanCl. 95 519.0pts
  12. 220 Bruno BuissonCl. 95 532.0pts
  13. 215 Léo BeaudouinCl. 95 542.0pts
  14. 213 Christophe HorreardCl. 95 543.0pts
  15. 210 Joan FabreCl. 95 545.0pts
  16. 209 Louis MolinoCl. 95 549.0pts
  17. 208 Riddhima ChannaCl. 90 558.0pts
  18. 207 Pascal BruandetCl. 90 573.0pts
  19. 205 Serge PerrotCl. 90 588.0pts
  20. 203 Gil MintzCl. 90 594.0pts
  21. 200 Pierre DarrasCl. 85 600.0pts
  22. 194 Olivier ChesnoyCl. 85 623.0pts
  23. 190 Renaud Lefebvre VaryCl. 85 630.0pts
  24. 188 Paul-Arthur DumoulinCl. 85 638.0pts
  25. 185 Antoine TournemelleCl. 85 647.0pts
  26. 184 Tim SooCl. 85 651.0pts
  27. 183 Gabriel HartCl. 85 657.0pts
  28. 181 Léo BismuthCl. 85 660.0pts
  29. 174 Francis BrocardCl. 85 687.0pts
  30. 168 Aurélien MonierCl. 80 718.0pts
  31. 166 Léo LinCl. 80 721.0pts
  32. 159 Aurélien RebondyCl. 80 737.0pts
  33. 157 Julien JolyCl. 80 739.0pts
  34. 156 Jérôme LefebvreCl. 80 751.0pts
  35. 155 Bernard GrynbergCl. 80 758.0pts
  36. 154 Thomas MorvanCl. 80 762.0pts
  37. 144 Iliès MahboubCl. 80 784.0pts
  38. 140 Arthur BraillardCl. 80 795.0pts
  39. 124 Malik CarimeCl. 75 869.0pts
  40. 123 Michel FuchsCl. 75 871.0pts
  41. 117 Nicolas NamurCl. 70 914.0pts
  42. 115 Nam Phong NguyenCl. 70 919.0pts
  43. 110 Angelin BoozCl. 70 947.0pts
  44. 102 Tristan SlimaneCl. 65 1004.0pts
  45. 100 Alexandre WaelbroeckCl. 65 1006.0pts
  46. 99 David BellangerCl. 65 1007.0pts
  47. 96 Nicolas GiraultCl. 65 1020.0pts
  48. 93 Pierre LabroussaaCl. 65 1053.0pts
  49. 91 Laurent FischerCl. 65 1064.0pts
  50. 89 Jean-Patrick StephantCl. 65 1079.0pts
No Joueur Cl. Points
237 Danny Leder 95 500.0
237 Mounir Mimoun 95 500.0
237 Jean-Charles Clichet 95 500.0
237 Pierre-Yves Robinot 95 500.0
237 Virginie Guiot 95 500.0
237 Samuel Maillol 95 500.0
237 Jean-Vincent Frayssinet 95 500.0
233 Florence Mintz 95 510.0
232 Fabrice Gayon 95 514.0
231 Nadia Bouchoukh 95 515.0
229 Bernard Ben Soussan 95 519.0
220 Bruno Buisson 95 532.0
215 Léo Beaudouin 95 542.0
213 Christophe Horreard 95 543.0
210 Joan Fabre 95 545.0
209 Louis Molino 95 549.0
208 Riddhima Channa 90 558.0
207 Pascal Bruandet 90 573.0
205 Serge Perrot 90 588.0
203 Gil Mintz 90 594.0
200 Pierre Darras 85 600.0
194 Olivier Chesnoy 85 623.0
190 Renaud Lefebvre Vary 85 630.0
188 Paul-Arthur Dumoulin 85 638.0
185 Antoine Tournemelle 85 647.0
184 Tim Soo 85 651.0
183 Gabriel Hart 85 657.0
181 Léo Bismuth 85 660.0
174 Francis Brocard 85 687.0
168 Aurélien Monier 80 718.0
166 Léo Lin 80 721.0
159 Aurélien Rebondy 80 737.0
157 Julien Joly 80 739.0
156 Jérôme Lefebvre 80 751.0
155 Bernard Grynberg 80 758.0
154 Thomas Morvan 80 762.0
144 Iliès Mahboub 80 784.0
140 Arthur Braillard 80 795.0
124 Malik Carime 75 869.0
123 Michel Fuchs 75 871.0
117 Nicolas Namur 70 914.0
115 Nam Phong Nguyen 70 919.0
110 Angelin Booz 70 947.0
102 Tristan Slimane 65 1004.0
100 Alexandre Waelbroeck 65 1006.0
99 David Bellanger 65 1007.0
96 Nicolas Girault 65 1020.0
93 Pierre Labroussaa 65 1053.0
91 Laurent Fischer 65 1064.0
89 Jean-Patrick Stephant 65 1079.0

70 joueursPage 1 sur 2›