34 joueurs

No Joueur Cl. Points
262 Apoline Warnery-Daugy 95 538.0
211 Marek Volet 95 586.0
126 Hongli Song 75 830.0
36 Issam Seifeddine 55 1374.0
171 Jean-François Schneider 85 679.0
47 Walid Samaha 50 1300.0
161 Guillaume Ramos 85 717.0
71 Duc Hien Nguyen 60 1161.0
141 Jérôme Nectoux 80 792.5
135 Thierry Morini 80 803.0
128 Denis Lestien 80 827.5
69 Bertrand Leger 55 1178.0
185 Emmanuel Leclerc 90 635.0
260 Marine Josnin-Le Bouhoulec 95 548.5
10 Nicolas Gontard 35 1616.5
80 Souhil Giroud 60 1119.0
76 Vincent Garcia 60 1131.0
101 Damien Fontaine 80 975.0
136 Pierre-Hadrien Fauvet 85 800.0
266 Philippe Faucon 95 502.0
254 Jonathan Doublet 95 566.5
156 Quentin Debaene 80 739.0
38 Louis De Champris 50 1358.0
264 Nathan Chaudat 95 530.5
191 Jean-Jacques Bourcart 90 621.0
28 Thomas Bouche 45 1454.5
210 Raphaël Bonnet-Bidaud 95 587.0
99 Bertrand Bonnefoy-Claudet 70 994.0
52 Benjamin Bonin 55 1273.5
176 Philippe Bloch 85 661.0
125 Dominique Blanche 75 830.5
46 Matthieu Besson 50 1300.5
109 Alexis Bernet 70 933.0
74 Olivier Bernard 60 1143.0

34 joueurs