34 joueurs

No Joueur Cl. Points
77 Olivier Bernard 60 1145.0
119 Alexis Bernet 70 915.0
44 Matthieu Besson 50 1308.0
132 Dominique Blanche 75 846.0
189 Philippe Bloch 85 640.5
62 Benjamin Bonin 55 1233.5
98 Bertrand Bonnefoy-Claudet 70 1036.0
220 Raphaël Bonnet-Bidaud 95 537.0
27 Thomas Bouche 45 1476.0
206 Jean-Jacques Bourcart 85 597.0
341 Nathan Chaudat 95 500.0
38 Louis De Champris 50 1358.0
162 Quentin Debaene 80 739.0
327 Jonathan Doublet 95 521.5
213 Philippe Faucon 95 551.0
137 Pierre-Hadrien Fauvet 80 825.0
81 Damien Fontaine 70 1118.0
82 Vincent Garcia 60 1113.5
78 Souhil Giroud 60 1144.0
8 Nicolas Gontard 35 1647.0
348 Marine Josnin-Le Bouhoulec 95 447.5
192 Emmanuel Leclerc 85 635.0
65 Bertrand Leger 60 1209.0
125 Denis Lestien 75 882.5
148 Thierry Morini 75 787.5
152 Jérôme Nectoux 80 778.5
72 Duc Hien Nguyen 60 1161.0
146 Guillaume Ramos 85 788.5
48 Walid Samaha 55 1298.5
178 Jean-François Schneider 85 680.0
33 Issam Seifeddine 50 1417.5
134 Hongli Song 75 830.0
228 Marek Volet 95 527.5
344 Apoline Warnery-Daugy 95 494.5

34 joueurs