34 joueurs

No Joueur Cl. Points
237 Apoline Warnery-Daugy 95 500.0
224 Marek Volet 95 528.0
129 Hongli Song 75 830.0
31 Issam Seifeddine 45 1430.0
176 Jean-François Schneider 85 680.0
42 Walid Samaha 50 1303.0
138 Guillaume Ramos 75 804.0
69 Duc Hien Nguyen 60 1161.0
147 Jérôme Nectoux 80 779.0
142 Thierry Morini 80 788.0
121 Denis Lestien 75 881.0
64 Bertrand Leger 55 1209.0
189 Emmanuel Leclerc 85 635.0
237 Marine Josnin-Le Bouhoulec 95 500.0
7 Nicolas Gontard 35 1660.0
79 Souhil Giroud 60 1127.0
81 Vincent Garcia 60 1118.0
77 Damien Fontaine 60 1141.0
133 Pierre-Hadrien Fauvet 75 825.0
210 Philippe Faucon 95 545.0
237 Jonathan Doublet 95 500.0
157 Quentin Debaene 80 739.0
37 Louis De Champris 50 1358.0
237 Nathan Chaudat 95 500.0
201 Jean-Jacques Bourcart 90 598.0
22 Thomas Bouche 45 1498.0
217 Raphaël Bonnet-Bidaud 95 537.0
95 Bertrand Bonnefoy-Claudet 65 1036.0
59 Benjamin Bonin 55 1234.0
187 Philippe Bloch 85 641.0
128 Dominique Blanche 75 846.0
46 Matthieu Besson 55 1290.0
115 Alexis Bernet 70 919.0
76 Olivier Bernard 60 1145.0

34 joueurs