36 joueurs

No Joueur Cl. Points
194 Guillaume Voisin 95 611.0
195 Cécile Vialle 90 606.0
222 François Sauvage 95 575.0
— Habib Salamani — —
177 David Prouteau 90 660.0
19 Stéphane Pelat 40 1518.0
104 Rudolphe Noubard Pacha 70 953.0
30 Jackson Migade 45 1448.5
77 Nicolas Michel 65 1130.0
166 Jacques Merelle 85 687.5
167 Stéphane Mendel 85 687.0
137 Christophe Mandis 80 799.0
56 Yaxi Luo 55 1248.5
72 Vincent Leonard 60 1157.5
169 Frédéric Lefevre 95 680.5
62 Mickaël Kozimor 55 1212.0
22 Mikhaël Koskas 45 1488.5
120 Tahar Khenissi 70 875.5
251 Océane Huyghe 95 573.5
66 Laurent Huyghe 55 1182.0
183 Emmanuel Hiesse 85 645.0
139 Michel Guo 80 794.5
96 Huseyin Guncu 70 1002.0
222 Pierre Guilleminot 95 575.0
45 Didier Guala 55 1303.0
261 Thierry Ganne 95 548.0
58 Nilam De Oliveira Gill 55 1242.0
222 Steven Crugeon 95 575.0
165 Alain Charruault 80 692.5
129 Véronique Champeil-Desplats 75 822.5
31 Niels Carlier 45 1433.0
110 Raymi Bouquet 70 929.0
222 Christophe Boudinot 95 575.0
193 Céline Autrive 90 612.0
49 Hervé Anza 55 1287.0
1 Kanate Ali 5 2272.0

36 joueurs