40 joueurs

No Joueur Cl. Points
1 Kanate Ali 15 2272.0
18 Stéphane Pelat 40 1521.0
24 Mikhaël Koskas 45 1489.0
30 Niels Carlier 45 1433.0
32 Jackson Migade 45 1424.0
45 Hervé Anza 55 1306.5
49 Didier Guala 50 1287.5
56 Nilam De Oliveira Gill 55 1260.0
58 Yaxi Luo 55 1256.0
61 Mickaël Kozimor 55 1234.5
66 Habib Salamani 60 1191.5
69 Nicolas Michel 60 1171.5
75 Vincent Leonard 60 1150.5
85 Laurent Huyghe 60 1104.0
96 Huseyin Guncu 70 1038.5
114 Rudolphe Noubard Pacha 70 953.0
120 Raymi Bouquet 70 914.5
133 Tahar Khenissi 75 830.5
138 Jacques Harbonn 75 820.0
141 Véronique Champeil-Desplats 75 813.5
142 Michel Guo 80 806.5
143 Christophe Mandis 80 799.0
165 Alain Charruault 85 729.0
166 Sandrine Baron 80 724.5
172 Jacques Merelle 85 706.5
175 Stéphane Mendel 85 687.0
175 Frédéric Lefevre 85 687.0
180 Éric Reguron 90 666.5
185 David Prouteau 85 657.5
188 Emmanuel Hiesse 85 645.0
195 Guillaume Voisin 85 625.0
202 Céline Autrive 85 602.5
207 Cécile Vialle 85 595.0
229 Christophe Boudinot 95 525.0
229 Steven Crugeon 95 525.0
229 François Sauvage 95 525.0
229 Pierre Guilleminot 95 525.0
336 Thierry Ganne 95 507.5
338 Dominique Armal 95 505.5
339 Océane Huyghe 95 501.0

40 joueurs