40 joueurs

No Joueur Cl. Points
1 Kanate Ali 15 2272.0
42 Hervé Anza 50 1303.0
234 Dominique Armal 95 508.0
198 Céline Autrive 85 607.0
163 Sandrine Baron 80 725.0
237 Christophe Boudinot 95 500.0
111 Raymi Bouquet 70 945.0
30 Niels Carlier 45 1433.0
137 Véronique Champeil-Desplats 75 814.0
161 Alain Charruault 80 729.0
237 Steven Crugeon 95 500.0
51 Nilam De Oliveira Gill 55 1274.0
237 Thierry Ganne 95 500.0
47 Didier Guala 55 1288.0
237 Pierre Guilleminot 95 500.0
94 Huseyin Guncu 65 1040.0
132 Michel Guo 75 828.0
134 Jacques Harbonn 75 820.0
186 Emmanuel Hiesse 85 645.0
83 Laurent Huyghe 60 1104.0
236 Océane Huyghe 95 501.0
169 Tahar Khenissi 80 715.0
24 Mikhaël Koskas 45 1489.0
63 Mickaël Kozimor 55 1219.0
177 Frédéric Lefevre 85 679.0
74 Vincent Leonard 60 1151.0
56 Yaxi Luo 55 1256.0
139 Christophe Mandis 80 799.0
174 Stéphane Mendel 85 687.0
164 Jacques Merelle 80 724.0
67 Nicolas Michel 60 1173.0
29 Jackson Migade 45 1435.0
108 Rudolphe Noubard Pacha 70 953.0
17 Stéphane Pelat 40 1521.0
180 David Prouteau 85 661.0
162 Éric Reguron 80 727.0
65 Habib Salamani 60 1181.0
237 François Sauvage 95 500.0
201 Cécile Vialle 90 598.0
192 Guillaume Voisin 85 625.0

40 joueurs