27 joueurs

No Joueur Cl. Points
5 Virgil Gandon 35 1696.5
6 Rémi Hansen 35 1680.5
23 Samuel Kotia 45 1488.0
26 Philippe Wagner 45 1479.5
43 Antoine Fougeres 50 1321.0
55 Guillaume Normand 55 1254.5
64 Michel Nieto 55 1205.0
68 Raphaël Boillon 60 1180.0
73 Sopheak Chor 60 1146.0
75 Pierre Duhayon 60 1138.0
78 Charles Nguyen 60 1127.5
79 Arnaud Collet 60 1124.0
83 Ragouramane Govindarassou 65 1100.0
84 Joris Le Petit 60 1098.5
90 Eric Popov 65 1026.5
106 Franck Favreau 70 948.5
107 Stéphane Barbaria 70 942.0
114 Ivan Gao 70 912.5
117 Bruno Bizeul 75 901.0
124 Nourdine N'Diaye 70 839.5
134 Julien Lachambre 75 804.0
138 Nathalie Carvalho 80 797.5
150 Charlotte Laclau 80 768.5
168 Emanuel Marques 85 684.0
179 Denis Guestault 95 655.0
182 Agnès Richou 90 646.5
259 Marianne Ducloy 95 553.0

27 joueurs