27 joueurs

No Joueur Cl. Points
5 Virgil Gandon 35 1713.5
6 Rémi Hansen 35 1681.0
23 Philippe Wagner 45 1489.5
25 Samuel Kotia 45 1488.0
46 Antoine Fougeres 50 1303.0
53 Pierre Duhayon 60 1270.5
54 Guillaume Normand 55 1268.5
73 Sopheak Chor 60 1156.0
74 Raphaël Boillon 60 1154.5
76 Michel Nieto 55 1150.0
79 Charles Nguyen 60 1128.0
80 Arnaud Collet 60 1125.0
83 Ragouramane Govindarassou 60 1112.5
87 Joris Le Petit 65 1095.0
107 Eric Popov 65 984.5
108 Franck Favreau 70 978.5
110 Stéphane Barbaria 70 962.0
111 Ivan Gao 70 958.5
124 Bruno Bizeul 70 899.0
129 Nourdine N'Diaye 75 863.5
135 Julien Lachambre 75 829.0
155 Charlotte Laclau 80 769.0
157 Nathalie Carvalho 80 763.5
174 Emanuel Marques 85 701.5
182 Denis Guestault 85 660.0
203 Agnès Richou 85 602.0
346 Marianne Ducloy 95 484.0

27 joueurs