27 joueurs

No Joueur Cl. Points
107 Stéphane Barbaria 70 963.0
120 Bruno Bizeul 75 890.0
72 Raphaël Boillon 60 1155.0
152 Nathalie Carvalho 80 764.0
71 Sopheak Chor 60 1156.0
80 Arnaud Collet 60 1123.0
237 Marianne Ducloy 95 500.0
48 Pierre Duhayon 55 1285.0
105 Franck Favreau 70 970.0
42 Antoine Fougeres 50 1303.0
5 Virgil Gandon 30 1714.0
113 Ivan Gao 70 924.0
85 Ragouramane Govindarassou 60 1100.0
173 Denis Guestault 85 688.0
6 Rémi Hansen 35 1681.0
26 Samuel Kotia 45 1488.0
130 Julien Lachambre 75 829.0
151 Charlotte Laclau 80 769.0
86 Joris Le Petit 65 1095.0
171 Emanuel Marques 80 702.0
127 Nourdine N'Diaye 75 851.0
78 Charles Nguyen 60 1128.0
75 Michel Nieto 60 1150.0
53 Guillaume Normand 55 1269.0
104 Eric Popov 70 987.0
204 Agnès Richou 90 591.0
24 Philippe Wagner 45 1489.0

27 joueurs