854 joueurs‹Page 7 sur 18›

  1. 52 Julien BieganskiCl. 55CPS X 1271.0pts
  2. 56 Mathilde CharlierCl. 55CPS X 1256.0pts
  3. 60 Fabio FischettiCl. 55CPS X 1227.0pts
  4. 61 Vincent RandonCl. 55CPS X 1225.0pts
  5. 65 Charles MaheoCl. 60CPS X 1181.0pts
  6. 70 Michel ShaoCl. 60CPS X 1158.0pts
  7. 89 Jean-Patrick StephantCl. 65CPS X 1079.0pts
  8. 91 Laurent FischerCl. 65CPS X 1064.0pts
  9. 93 Pierre LabroussaaCl. 65CPS X 1053.0pts
  10. 96 Nicolas GiraultCl. 65CPS X 1020.0pts
  11. 99 David BellangerCl. 65CPS X 1007.0pts
  12. 100 Alexandre WaelbroeckCl. 65CPS X 1006.0pts
  13. 102 Tristan SlimaneCl. 65CPS X 1004.0pts
  14. 110 Angelin BoozCl. 70CPS X 947.0pts
  15. 115 Nam Phong NguyenCl. 70CPS X 919.0pts
  16. 117 Nicolas NamurCl. 70CPS X 914.0pts
  17. 123 Michel FuchsCl. 75CPS X 871.0pts
  18. 124 Malik CarimeCl. 75CPS X 869.0pts
  19. 140 Arthur BraillardCl. 80CPS X 795.0pts
  20. 144 Iliès MahboubCl. 80CPS X 784.0pts
  21. 154 Thomas MorvanCl. 80CPS X 762.0pts
  22. 155 Bernard GrynbergCl. 80CPS X 758.0pts
  23. 156 Jérôme LefebvreCl. 80CPS X 751.0pts
  24. 157 Julien JolyCl. 80CPS X 739.0pts
  25. 159 Aurélien RebondyCl. 80CPS X 737.0pts
  26. 166 Léo LinCl. 80CPS X 721.0pts
  27. 168 Aurélien MonierCl. 80CPS X 718.0pts
  28. 174 Francis BrocardCl. 85CPS X 687.0pts
  29. 181 Léo BismuthCl. 85CPS X 660.0pts
  30. 183 Gabriel HartCl. 85CPS X 657.0pts
  31. 184 Tim SooCl. 85CPS X 651.0pts
  32. 185 Antoine TournemelleCl. 85CPS X 647.0pts
  33. 188 Paul-Arthur DumoulinCl. 85CPS X 638.0pts
  34. 190 Renaud Lefebvre VaryCl. 85CPS X 630.0pts
  35. 194 Olivier ChesnoyCl. 85CPS X 623.0pts
  36. 200 Pierre DarrasCl. 85CPS X 600.0pts
  37. 203 Gil MintzCl. 90CPS X 594.0pts
  38. 205 Serge PerrotCl. 90CPS X 588.0pts
  39. 207 Pascal BruandetCl. 90CPS X 573.0pts
  40. 208 Riddhima ChannaCl. 90CPS X 558.0pts
  41. 209 Louis MolinoCl. 95CPS X 549.0pts
  42. 210 Joan FabreCl. 95CPS X 545.0pts
  43. 213 Christophe HorreardCl. 95CPS X 543.0pts
  44. 215 Léo BeaudouinCl. 95CPS X 542.0pts
  45. 220 Bruno BuissonCl. 95CPS X 532.0pts
  46. 229 Bernard Ben SoussanCl. 95CPS X 519.0pts
  47. 231 Nadia BouchoukhCl. 95CPS X 515.0pts
  48. 232 Fabrice GayonCl. 95CPS X 514.0pts
  49. 233 Florence MintzCl. 95CPS X 510.0pts
  50. 237 Danny LederCl. 95CPS X 500.0pts
No Joueur Club Cl. Points
52 Julien Bieganski CPS X 55 1271.0
56 Mathilde Charlier CPS X 55 1256.0
60 Fabio Fischetti CPS X 55 1227.0
61 Vincent Randon CPS X 55 1225.0
65 Charles Maheo CPS X 60 1181.0
70 Michel Shao CPS X 60 1158.0
89 Jean-Patrick Stephant CPS X 65 1079.0
91 Laurent Fischer CPS X 65 1064.0
93 Pierre Labroussaa CPS X 65 1053.0
96 Nicolas Girault CPS X 65 1020.0
99 David Bellanger CPS X 65 1007.0
100 Alexandre Waelbroeck CPS X 65 1006.0
102 Tristan Slimane CPS X 65 1004.0
110 Angelin Booz CPS X 70 947.0
115 Nam Phong Nguyen CPS X 70 919.0
117 Nicolas Namur CPS X 70 914.0
123 Michel Fuchs CPS X 75 871.0
124 Malik Carime CPS X 75 869.0
140 Arthur Braillard CPS X 80 795.0
144 Iliès Mahboub CPS X 80 784.0
154 Thomas Morvan CPS X 80 762.0
155 Bernard Grynberg CPS X 80 758.0
156 Jérôme Lefebvre CPS X 80 751.0
157 Julien Joly CPS X 80 739.0
159 Aurélien Rebondy CPS X 80 737.0
166 Léo Lin CPS X 80 721.0
168 Aurélien Monier CPS X 80 718.0
174 Francis Brocard CPS X 85 687.0
181 Léo Bismuth CPS X 85 660.0
183 Gabriel Hart CPS X 85 657.0
184 Tim Soo CPS X 85 651.0
185 Antoine Tournemelle CPS X 85 647.0
188 Paul-Arthur Dumoulin CPS X 85 638.0
190 Renaud Lefebvre Vary CPS X 85 630.0
194 Olivier Chesnoy CPS X 85 623.0
200 Pierre Darras CPS X 85 600.0
203 Gil Mintz CPS X 90 594.0
205 Serge Perrot CPS X 90 588.0
207 Pascal Bruandet CPS X 90 573.0
208 Riddhima Channa CPS X 90 558.0
209 Louis Molino CPS X 95 549.0
210 Joan Fabre CPS X 95 545.0
213 Christophe Horreard CPS X 95 543.0
215 Léo Beaudouin CPS X 95 542.0
220 Bruno Buisson CPS X 95 532.0
229 Bernard Ben Soussan CPS X 95 519.0
231 Nadia Bouchoukh CPS X 95 515.0
232 Fabrice Gayon CPS X 95 514.0
233 Florence Mintz CPS X 95 510.0
237 Danny Leder CPS X 95 500.0

854 joueurs‹Page 7 sur 18›