3 rencontresJournée 1 sur 7›

ESC XV 1 16 – 14 SL CGI 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Thomas Bouche 0 – 3-5-8-7 Pierre Perez -5-8-7
2 Matthieu Besson 3 – 0+8+8+8 Hadrien Picard +8+8+8
3 Nicolas Gontard 3 – 0+5+8+8 Antoine Lieutaud +5+8+8
4 Matthieu Besson 0 – 3-8-10-7 Pierre Perez -8-10-7
5 Bouche - Besson 0 – 3-5-5-10 Perez - Lieutaud -5-5-10
6 Thomas Bouche 3 – 0+11+3+12 Antoine Lieutaud +11+3+12
7 Nicolas Gontard 3 – 0+5+8+6 Hadrien Picard +5+8+6
8 Matthieu Besson 2 – 3+3-8-6+3-8 Antoine Lieutaud +3-8-6+3-8
9 Nicolas Gontard 3 – 2-8-8+7+10+7 Pierre Perez -8-8+7+10+7
10 Thomas Bouche 3 – 1+5-7+6+9 Hadrien Picard +5-7+6+9

CPS X 1 20 – 10 ESC XV 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Clément Monier 3 – 1+6+8-9+8 Benjamin Bonin +6+8-9+8
2 Romuald Delavergne 3 – 0+3+9+6 Souhil Giroud +3+9+6
3 Rénald Ktorza 3 – 2+7-8-4+9+6 Walid Samaha +7-8-4+9+6
4 Romuald Delavergne 3 – 0+5+9+8 Benjamin Bonin +5+9+8
5 Delavergne - Ktorza 3 – 1+8-9+9+8 Bonin - Samaha +8-9+9+8
6 Clément Monier 3 – 0+8+10+5 Walid Samaha +8+10+5
7 Rénald Ktorza 3 – 0+4+6+6 Souhil Giroud +4+6+6
8 Romuald Delavergne 3 – 0+10+3+8 Walid Samaha +10+3+8
9 Rénald Ktorza 3 – 1+6+8-9+7 Benjamin Bonin +6+8-9+7
10 Clément Monier 3 – 1+11-7+5+6 Souhil Giroud +11-7+5+6

ASCE 1 13 – 17 ACBB 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Laurent Jerrain 0 – 3-4-5-5 Eric Schuller -4-5-5
2 Laurent Bailly 1 – 3-4-9+8-9 Virginie Le Bourg -4-9+8-9
3 Vincent Rondanini 3 – 1+10-10+11+6 Cyril Schafer +10-10+11+6
4 Laurent Bailly 0 – 3-7-5-7 Eric Schuller -7-5-7
5 Jerrain - Bailly 0 – 3-3-6-4 Schuller - Schafer -3-6-4
6 Laurent Jerrain 1 – 3-5+11-8-8 Cyril Schafer -5+11-8-8
7 Vincent Rondanini 3 – 0+2+5+5 Virginie Le Bourg +2+5+5
8 Laurent Bailly 0 – 3-4-9-10 Cyril Schafer -4-9-10
9 Vincent Rondanini 3 – 2+5-9-9+6+10 Eric Schuller +5-9-9+6+10
10 Laurent Jerrain 0 – 3-3-4-7 Virginie Le Bourg -3-4-7

3 rencontresJournée 1 sur 7›