3 rencontres‹Journée 2 sur 7›

SL CGI 1 12 – 18 Ping SF 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Antoine Lieutaud 3 – 0+9+10+8 Jackson Migade +9+10+8
2 Pierre Perez 1 – 3-8-9+11-4 Mikhaël Koskas -8-9+11-4
3 Hadrien Picard 0 – 3-5-3-5 Stéphane Pelat -5-3-5
4 Pierre Perez 2 – 3-9-9+9+9-9 Jackson Migade -9-9+9+9-9
5 Lieutaud - Picard 0 – 3-8-5-8 Migade - Pelat -8-5-8
6 Antoine Lieutaud 2 – 3-8-4+8+12-7 Stéphane Pelat -8-4+8+12-7
7 Hadrien Picard 0 – 3-9-7-9 Mikhaël Koskas -9-7-9
8 Pierre Perez 1 – 3-8-8+5-2 Stéphane Pelat -8-8+5-2
9 Hadrien Picard 0 – 3-7-10-3 Jackson Migade -7-10-3
10 Antoine Lieutaud 3 – 1+9-6+10+8 Mikhaël Koskas +9-6+10+8

ESC XV 2 11 – 19 ESC XV 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Walid Samaha 0 – 3-4-7-4 Thomas Bouche -4-7-4
2 Bertrand Leger 0 – 3-5-4-8 Louis De Champris -5-4-8
3 Souhil Giroud 1 – 3-7-9+9-4 Nicolas Gontard -7-9+9-4
4 Bertrand Leger 0 – 3-5-6-9 Thomas Bouche -5-6-9
5 Samaha - Giroud 3 – 2-9+8-8+9+7 Bouche - De Champris -9+8-8+9+7
6 Walid Samaha 0 – 3-9-9-15 Nicolas Gontard -9-9-15
7 Souhil Giroud 1 – 3-6+9-7-8 Louis De Champris -6+9-7-8
8 Bertrand Leger 1 – 3+11-3-2-8 Nicolas Gontard +11-3-2-8
9 Souhil Giroud 1 – 3+5-9-6-5 Thomas Bouche +5-9-6-5
10 Walid Samaha 1 – 3+11-8-5-10 Louis De Champris +11-8-5-10

ACBB 1 18 – 12 CPS X 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Julien Morel 3 – 1+3+7-11+6 Laurent Waelbroeck +3+7-11+6
2 Cyril Schafer 3 – 1+5-5+3+5 Patrick Zéni +5-5+3+5
3 Eric Schuller 3 – 2-6+6+6-8+8 Romuald Delavergne -6+6+6-8+8
4 Cyril Schafer 3 – 1+8-10+8+5 Laurent Waelbroeck +8-10+8+5
5 Morel - Schafer 3 – 2+4+5-9-4+3 Waelbroeck - Delavergne +4+5-9-4+3
6 Julien Morel 0 – 3-10-7-8 Romuald Delavergne -10-7-8
7 Eric Schuller 3 – 0+5+3+8 Patrick Zéni +5+3+8
8 Cyril Schafer 0 – 3-9-4-8 Romuald Delavergne -9-4-8
9 Eric Schuller 3 – 0+7+4+7 Laurent Waelbroeck +7+4+7
10 Julien Morel 3 – 0+4+8+2 Patrick Zéni +4+8+2

3 rencontres‹Journée 2 sur 7›