Journée J05
Ping SF 1 19 – 11 ASCE 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickaël Kozimor | 3 – 0+8+7+6 | Laurent Jerrain | +8 | +7 | +6 | ||
| 2 | Mikhaël Koskas | 3 – 1+8-11+7+8 | Jean-Baptiste Doumbia | +8 | -11 | +7 | +8 | |
| 3 | Stéphane Pelat | 3 – 1+5+6-7+9 | Guy Tomasso | +5 | +6 | -7 | +9 | |
| 4 | Mikhaël Koskas | 3 – 0+7+9+8 | Laurent Jerrain | +7 | +9 | +8 | ||
| 5 | Koskas - Pelat | 3 – 0+7+6+6 | Jerrain - Doumbia | +7 | +6 | +6 | ||
| 6 | Mickaël Kozimor | 3 – 0+2+8+7 | Guy Tomasso | +2 | +8 | +7 | ||
| 7 | Stéphane Pelat | 3 – 0+6+7+2 | Jean-Baptiste Doumbia | +6 | +7 | +2 | ||
| 8 | Mikhaël Koskas | 3 – 0+9+9+10 | Guy Tomasso | +9 | +9 | +10 | ||
| 9 | Stéphane Pelat | 1 – 3-7+4-5-6 | Laurent Jerrain | -7 | +4 | -5 | -6 | |
| 10 | Mickaël Kozimor | 3 – 2+7+11-8-3+7 | Jean-Baptiste Doumbia | +7 | +11 | -8 | -3 | +7 |
ESC XV 1 14 – 16 CPS X 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Gontard | 3 – 1+9+4-10+8 | Clément Monier | +9 | +4 | -10 | +8 | |
| 2 | Thomas Bouche | 3 – 2+4-6-10+8+9 | Romuald Delavergne | +4 | -6 | -10 | +8 | +9 |
| 3 | Louis De Champris | 2 – 3-7+10-9+4-10 | Rénald Ktorza | -7 | +10 | -9 | +4 | -10 |
| 4 | Thomas Bouche | 1 – 3-9-11+4-12 | Clément Monier | -9 | -11 | +4 | -12 | |
| 5 | Gontard - Bouche | 2 – 3-9-8+7+8-7 | Monier - Delavergne | -9 | -8 | +7 | +8 | -7 |
| 6 | Nicolas Gontard | 2 – 3-8-7+6+8-10 | Rénald Ktorza | -8 | -7 | +6 | +8 | -10 |
| 7 | Louis De Champris | 0 – 3-8-2-5 | Romuald Delavergne | -8 | -2 | -5 | ||
| 8 | Thomas Bouche | 0 – 3-13-2-10 | Rénald Ktorza | -13 | -2 | -10 | ||
| 9 | Louis De Champris | 3 – 0+11+10+2 | Clément Monier | +11 | +10 | +2 | ||
| 10 | Nicolas Gontard | 3 – 2-7+13-7+8+5 | Romuald Delavergne | -7 | +13 | -7 | +8 | +5 |
SL CGI 1 12 – 15 ACBB 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Perez | 3 – 0+7+8+7 | Virginie Le Bourg | +7 | +8 | +7 | ||
| 2 | Antoine Lieutaud | 0 – 3-5-4-3 | Eric Schuller | -5 | -4 | -3 | ||
| 3 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Cyril Schafer | -0 | -0 | -0 | ||
| 4 | Antoine Lieutaud | 3 – 2+9-2+9-10+9 | Virginie Le Bourg | +9 | -2 | +9 | -10 | +9 |
| 5 | Perez - Lieutaud | 2 – 3+6-11+8-5-4 | Le Bourg - Schuller | +6 | -11 | +8 | -5 | -4 |
| 6 | Pierre Perez | 3 – 1+10+7-8+2 | Cyril Schafer | +10 | +7 | -8 | +2 | |
| 7 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Eric Schuller | -0 | -0 | -0 | ||
| 8 | Antoine Lieutaud | 3 – 2+8-4-9+7+6 | Cyril Schafer | +8 | -4 | -9 | +7 | +6 |
| 9 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Virginie Le Bourg | -0 | -0 | -0 | ||
| 10 | Pierre Perez | 3 – 0+11+4+7 | Eric Schuller | +11 | +4 | +7 |