Journée J04
ACBB 1 17 – 13 Ping SF 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie Le Bourg | 0 – 3-8-9-11 | Jackson Migade | -8 | -9 | -11 | ||
| 2 | Eric Schuller | 3 – 0+4+5+5 | Stéphane Pelat | +4 | +5 | +5 | ||
| 3 | Julien Morel | 3 – 0+7+9+9 | Mikhaël Koskas | +7 | +9 | +9 | ||
| 4 | Eric Schuller | 3 – 1+5+8-8+3 | Jackson Migade | +5 | +8 | -8 | +3 | |
| 5 | Schuller - Morel | 3 – 2+7-7+7-7+5 | Pelat - Koskas | +7 | -7 | +7 | -7 | +5 |
| 6 | Virginie Le Bourg | 3 – 2-6+5+5-14+10 | Mikhaël Koskas | -6 | +5 | +5 | -14 | +10 |
| 7 | Julien Morel | 1 – 3-8-6+8-6 | Stéphane Pelat | -8 | -6 | +8 | -6 | |
| 8 | Eric Schuller | 3 – 0+4+7+2 | Mikhaël Koskas | +4 | +7 | +2 | ||
| 9 | Julien Morel | 3 – 2+8+8-9-2+7 | Jackson Migade | +8 | +8 | -9 | -2 | +7 |
| 10 | Virginie Le Bourg | 0 – 3-11-7-4 | Stéphane Pelat | -11 | -7 | -4 |
ASCE 1 14 – 16 ESC XV 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Bailly | 1 – 3-11+8-13-10 | Matthieu Besson | -11 | +8 | -13 | -10 | |
| 2 | Trang Meng Huoi | 1 – 3-4-6+8-7 | Thomas Bouche | -4 | -6 | +8 | -7 | |
| 3 | Vincent Rondanini | 3 – 0+1+6+6 | Louis De Champris | +1 | +6 | +6 | ||
| 4 | Trang Meng Huoi | 3 – 1+6+8-9+6 | Matthieu Besson | +6 | +8 | -9 | +6 | |
| 5 | Huoi - Rondanini | 2 – 3-8+8+10-7-5 | Besson - Bouche | -8 | +8 | +10 | -7 | -5 |
| 6 | Laurent Bailly | 0 – 3-4-9-7 | Louis De Champris | -4 | -9 | -7 | ||
| 7 | Vincent Rondanini | 3 – 1+6+5-6+8 | Thomas Bouche | +6 | +5 | -6 | +8 | |
| 8 | Trang Meng Huoi | 0 – 3-6-10-8 | Louis De Champris | -6 | -10 | -8 | ||
| 9 | Vincent Rondanini | 3 – 0+2+4+4 | Matthieu Besson | +2 | +4 | +4 | ||
| 10 | Laurent Bailly | 0 – 3-4-8-3 | Thomas Bouche | -4 | -8 | -3 |
ESC XV 2 13 – 17 SL CGI 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walid Samaha | 1 – 3+7-8-1-6 | Pierre Perez | +7 | -8 | -1 | -6 | |
| 2 | Bertrand Leger | 0 – 3-8-6-4 | Antoine Lieutaud | -8 | -6 | -4 | ||
| 3 | Benjamin Bonin | 3 – 0+7+5+8 | Hadrien Picard | +7 | +5 | +8 | ||
| 4 | Bertrand Leger | 0 – 3-3-9-12 | Pierre Perez | -3 | -9 | -12 | ||
| 5 | Leger - Bonin | 0 – 3-5-5-7 | Lieutaud - Picard | -5 | -5 | -7 | ||
| 6 | Walid Samaha | 3 – 1+7-10+3+7 | Hadrien Picard | +7 | -10 | +3 | +7 | |
| 7 | Benjamin Bonin | 1 – 3+9-6-4-8 | Antoine Lieutaud | +9 | -6 | -4 | -8 | |
| 8 | Bertrand Leger | 3 – 0+4+8+5 | Hadrien Picard | +4 | +8 | +5 | ||
| 9 | Benjamin Bonin | 0 – 3-9-8-3 | Pierre Perez | -9 | -8 | -3 | ||
| 10 | Walid Samaha | 2 – 3+11+7-11-8-9 | Antoine Lieutaud | +11 | +7 | -11 | -8 | -9 |