2 rencontres‹Journée 4 sur 7›

US CORG 1 18 – 12 CPS X 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Ragouramane Govindarassou 3 – 1+5-8+7+5 Paul-Arthur Dumoulin +5-8+7+5
2 Arnaud Collet 3 – 0+3+9+8 Pierre Labroussaa +3+9+8
3 Virgil Gandon 3 – 0+9+3+14 Julien Bieganski +9+3+14
4 Arnaud Collet 3 – 0+11+5+5 Paul-Arthur Dumoulin +11+5+5
5 Collet - Gandon 3 – 0+7+8+7 Labroussaa - Bieganski +7+8+7
6 Ragouramane Govindarassou 0 – 3-8-2-7 Julien Bieganski -8-2-7
7 Virgil Gandon 3 – 0+11+4+12 Pierre Labroussaa +11+4+12
8 Arnaud Collet 3 – 2+6+11-7-9+10 Julien Bieganski +6+11-7-9+10
9 Virgil Gandon 3 – 0+4+2+7 Paul-Arthur Dumoulin +4+2+7
10 Ragouramane Govindarassou 0 – 3-6-7-6 Pierre Labroussaa -6-7-6

ESC XV 3 16 – 14 Ping SF 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Damien Fontaine 0 – 3-8-5-5 Didier Guala -8-5-5
2 Alexis Bernet 3 – 0+9+9+3 Huseyin Guncu +9+9+3
3 Vincent Garcia 3 – 0+8+5+3 Rudolphe Noubard Pacha +8+5+3
4 Alexis Bernet 2 – 3-6+10+9-8-8 Didier Guala -6+10+9-8-8
5 Fontaine - Garcia 1 – 3-6+8-9-6 Guala - Noubard Pacha -6+8-9-6
6 Damien Fontaine 3 – 0+4+8+7 Rudolphe Noubard Pacha +4+8+7
7 Vincent Garcia 3 – 0+6+7+6 Huseyin Guncu +6+7+6
8 Alexis Bernet 1 – 3-9-5+9-7 Rudolphe Noubard Pacha -9-5+9-7
9 Vincent Garcia 3 – 1+7-7+10+6 Didier Guala +7-7+10+6
10 Damien Fontaine 3 – 0+3+10+6 Huseyin Guncu +3+10+6

2 rencontres‹Journée 4 sur 7›