Journée J05
CPS X 2 16 – 14 US CORG 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Chan | 3 – 0+3+4+9 | Ragouramane Govindarassou | +3 | +4 | +9 | ||
| 2 | Ted Chan | 1 – 3-7+5-5-4 | Antoine Fougeres | -7 | +5 | -5 | -4 | |
| 3 | David Bellanger | 1 – 3+3-10-2-10 | Arnaud Collet | +3 | -10 | -2 | -10 | |
| 4 | Ted Chan | 3 – 2+9+5-9-11+12 | Ragouramane Govindarassou | +9 | +5 | -9 | -11 | +12 |
| 5 | Chan - Chan | 3 – 0+9+9+6 | Fougeres - Collet | +9 | +9 | +6 | ||
| 6 | Crystal Chan | 3 – 0+5+5+7 | Arnaud Collet | +5 | +5 | +7 | ||
| 7 | David Bellanger | 2 – 3+5-4-9+10-2 | Antoine Fougeres | +5 | -4 | -9 | +10 | -2 |
| 8 | Ted Chan | 3 – 0+8+5+9 | Arnaud Collet | +8 | +5 | +9 | ||
| 9 | David Bellanger | 1 – 3-8-9+8-12 | Ragouramane Govindarassou | -8 | -9 | +8 | -12 | |
| 10 | Crystal Chan | 3 – 0+4+9+11 | Antoine Fougeres | +4 | +9 | +11 |
Ping SF 2 20 – 10 US CORG 2
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Migade | 3 – 1+8-8+8+4 | Franck Favreau | +8 | -8 | +8 | +4 | |
| 2 | Nilam De Oliveira Gill | 3 – 0+2+6+1 | Charlotte Laclau | +2 | +6 | +1 | ||
| 3 | Didier Guala | 3 – 0+8+9+7 | Bruno Bizeul | +8 | +9 | +7 | ||
| 4 | Nilam De Oliveira Gill | 3 – 1-3+7+6+8 | Franck Favreau | -3 | +7 | +6 | +8 | |
| 5 | De Oliveira Gill - Guala | 3 – 0+6+9+6 | Favreau - Bizeul | +6 | +9 | +6 | ||
| 6 | Jackson Migade | 3 – 0+2+4+6 | Bruno Bizeul | +2 | +4 | +6 | ||
| 7 | Didier Guala | 3 – 0+4+3+3 | Charlotte Laclau | +4 | +3 | +3 | ||
| 8 | Nilam De Oliveira Gill | 3 – 0+7+16+3 | Bruno Bizeul | +7 | +16 | +3 | ||
| 9 | Didier Guala | 3 – 1-8+7+8+5 | Franck Favreau | -8 | +7 | +8 | +5 | |
| 10 | Jackson Migade | 3 – 0+9+2+2 | Charlotte Laclau | +9 | +2 | +2 |
CPS X 3 12 – 18 ESC XV 3
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélien Rebondy | 0 – 3-5-8-6 | Damien Fontaine | -5 | -8 | -6 | ||
| 2 | Paul-Arthur Dumoulin | 0 – 3-9-2-4 | Vincent Garcia | -9 | -2 | -4 | ||
| 3 | Pierre Labroussaa | 0 – 3-8-7-10 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | -8 | -7 | -10 | ||
| 4 | Paul-Arthur Dumoulin | 0 – 3-10-6-7 | Damien Fontaine | -10 | -6 | -7 | ||
| 5 | Dumoulin - Labroussaa | 2 – 3+12-8+9-12-7 | Fontaine - Bonnefoy-Claudet | +12 | -8 | +9 | -12 | -7 |
| 6 | Aurélien Rebondy | 0 – 3-5-4-9 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | -5 | -4 | -9 | ||
| 7 | Pierre Labroussaa | 3 – 2+8-3+5-12+5 | Vincent Garcia | +8 | -3 | +5 | -12 | +5 |
| 8 | Paul-Arthur Dumoulin | 0 – 3-5-4-5 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | -5 | -4 | -5 | ||
| 9 | Pierre Labroussaa | 3 – 0+10+5+7 | Damien Fontaine | +10 | +5 | +7 | ||
| 10 | Aurélien Rebondy | 1 – 3+8-1-5-5 | Vincent Garcia | +8 | -1 | -5 | -5 |