2 rencontres‹Journée 6 sur 7›

CPS X 2 20 – 10 CPS X 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Ted Chan 3 – 1-5+4+7+9 Paul-Arthur Dumoulin -5+4+7+9
2 David Bellanger 3 – 1+3+6-5+6 Nicolas Namur +3+6-5+6
3 Alexandre Waelbroeck 3 – 1-6+7+9+8 Nam Phong Nguyen -6+7+9+8
4 David Bellanger 3 – 2+3-12+7-10+8 Paul-Arthur Dumoulin +3-12+7-10+8
5 Chan - Bellanger 3 – 2-4+9-15+2+9 Dumoulin - Nguyen -4+9-15+2+9
6 Ted Chan 3 – 0+7+7+2 Nam Phong Nguyen +7+7+2
7 Alexandre Waelbroeck 3 – 2+7-11-7+4+7 Nicolas Namur +7-11-7+4+7
8 David Bellanger 3 – 1+8+13-9+5 Nam Phong Nguyen +8+13-9+5
9 Alexandre Waelbroeck 3 – 2+9+8-3-9+4 Paul-Arthur Dumoulin +9+8-3-9+4
10 Ted Chan 3 – 1+4+8-10+9 Nicolas Namur +4+8-10+9

US CORG 2 13 – 17 ESC XV 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Joris Le Petit 3 – 0+2+9+5 Damien Fontaine +2+9+5
2 Bruno Bizeul 1 – 3-8-6+10-6 Bertrand Bonnefoy-Claudet -8-6+10-6
3 Charlotte Laclau 1 – 3+9-9-7-7 Alexis Bernet +9-9-7-7
4 Bruno Bizeul 0 – 3-6-7-9 Damien Fontaine -6-7-9
5 Le Petit - Laclau 0 – 3-9-10-7 Fontaine - Bernet -9-10-7
6 Joris Le Petit 3 – 1-9+8+6+10 Alexis Bernet -9+8+6+10
7 Charlotte Laclau 2 – 3+9-7-9+11-9 Bertrand Bonnefoy-Claudet +9-7-9+11-9
8 Bruno Bizeul 1 – 3-3-7+8-7 Alexis Bernet -3-7+8-7
9 Charlotte Laclau 0 – 3-5-10-3 Damien Fontaine -5-10-3
10 Joris Le Petit 3 – 1+7+8-10+9 Bertrand Bonnefoy-Claudet +7+8-10+9

2 rencontres‹Journée 6 sur 7›