3 rencontresJournée 1 sur 7›

SL CGI 1 13 – 17 ESC XV 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Antoine Lieutaud 3 – 0+4+9+13 Thomas Bouche +4+9+13
2 Pierre Perez 3 – 2+8-10-9+10+7 Louis De Champris +8-10-9+10+7
3 Mathieu Colin 0 – 3-7-9-10 Nicolas Gontard -7-9-10
4 Pierre Perez 2 – 3+5-5-6+7-8 Thomas Bouche +5-5-6+7-8
5 Lieutaud - Colin 2 – 3+9-8+9-8-9 Bouche - Gontard +9-8+9-8-9
6 Antoine Lieutaud 2 – 3+9-6+9-4-14 Nicolas Gontard +9-6+9-4-14
7 Mathieu Colin 1 – 3-6+6-6-8 Louis De Champris -6+6-6-8
8 Pierre Perez 0 – 3-4-4-5 Nicolas Gontard -4-4-5
9 Mathieu Colin 2 – 3-9+9-5+7-9 Thomas Bouche -9+9-5+7-9
10 Antoine Lieutaud 3 – 2+9+7-8-6+8 Louis De Champris +9+7-8-6+8

ESC XV 2 10 – 20 CPS X 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Bertrand Leger 1 – 3-8+4-6-8 Rénald Ktorza -8+4-6-8
2 Walid Samaha 1 – 3+9-5-5-9 Patrick Nera +9-5-5-9
3 Souhil Giroud 1 – 3-9+8-8-7 Clément Monier -9+8-8-7
4 Walid Samaha 2 – 3+6-9-11+4-7 Rénald Ktorza +6-9-11+4-7
5 Leger - Samaha 1 – 3-6-9+7-5 Nera - Monier -6-9+7-5
6 Bertrand Leger 2 – 3+8+6-4-9-12 Clément Monier +8+6-4-9-12
7 Souhil Giroud 0 – 3-8-11-6 Patrick Nera -8-11-6
8 Walid Samaha 1 – 3+9-5-5-7 Clément Monier +9-5-5-7
9 Souhil Giroud 0 – 3-8-8-8 Rénald Ktorza -8-8-8
10 Bertrand Leger 1 – 3+8-8-9-5 Patrick Nera +8-8-9-5

ACBB 1 16 – 14 US CORG 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Virginie Le Bourg 1 – 3+9-10-7-11 Rémi Hansen +9-10-7-11
2 Eric Schuller 3 – 2+3-13-6+4+10 Antoine Fougeres +3-13-6+4+10
3 Julien Morel 3 – 1-6+3+8+3 Ragouramane Govindarassou -6+3+8+3
4 Eric Schuller 0 – 3-8-9-9 Rémi Hansen -8-9-9
5 Le Bourg - Morel 0 – 3-8-8-5 Hansen - Fougeres -8-8-5
6 Virginie Le Bourg 3 – 0+5+6+2 Ragouramane Govindarassou +5+6+2
7 Julien Morel 3 – 0+5+5+7 Antoine Fougeres +5+5+7
8 Eric Schuller 3 – 0+7+2+3 Ragouramane Govindarassou +7+2+3
9 Julien Morel 0 – 3-8-6-4 Rémi Hansen -8-6-4
10 Virginie Le Bourg 3 – 2-8-10+4+6+6 Antoine Fougeres -8-10+4+6+6

3 rencontresJournée 1 sur 7›