3 rencontres‹Journée 2 sur 7›

Ping SF 1 13 – 17 SL CGI 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Mikhaël Koskas 3 – 0+10+6+9 Antoine Lieutaud +10+6+9
2 Niels Carlier 3 – 2+7-6+7-9+7 Pierre Perez +7-6+7-9+7
3 Emmanuel Hiesse 0 – 3-5-4-8 Mathieu Colin -5-4-8
4 Niels Carlier 3 – 1-6+3+7+6 Antoine Lieutaud -6+3+7+6
5 Koskas - Carlier 0 – 3-4-5-8 Perez - Colin -4-5-8
6 Mikhaël Koskas 2 – 3-7+3+6-6-5 Mathieu Colin -7+3+6-6-5
7 Emmanuel Hiesse 0 – 3-6-1-6 Pierre Perez -6-1-6
8 Niels Carlier 1 – 3-7+5-9-8 Mathieu Colin -7+5-9-8
9 Emmanuel Hiesse 0 – 3-5-4-9 Antoine Lieutaud -5-4-9
10 Mikhaël Koskas 1 – 3+6-7-9-10 Pierre Perez +6-7-9-10

ESC XV 1 18 – 12 ESC XV 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Matthieu Besson 1 – 3+7-5-4-8 Walid Samaha +7-5-4-8
2 Louis De Champris 3 – 0+10+7+9 Souhil Giroud +10+7+9
3 Thomas Bouche 3 – 1+5-6+6+7 Benjamin Bonin +5-6+6+7
4 Louis De Champris 3 – 1+5-10+3+7 Walid Samaha +5-10+3+7
5 De Champris - Bouche 3 – 2+6+3-8-2+5 Samaha - Giroud +6+3-8-2+5
6 Matthieu Besson 0 – 3-6-4-4 Benjamin Bonin -6-4-4
7 Thomas Bouche 3 – 1-9+6+11+6 Souhil Giroud -9+6+11+6
8 Louis De Champris 3 – 2-9-9+8+3+5 Benjamin Bonin -9-9+8+3+5
9 Thomas Bouche 3 – 0+7+7+8 Walid Samaha +7+7+8
10 Matthieu Besson 3 – 1-3+9+9+14 Souhil Giroud -3+9+9+14

CPS X 1 16 – 11 ACBB 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Pierre-Louis Capitaine 2 – 3+11-7+5-12-6 Cyril Schafer +11-7+5-12-6
2 Romuald Delavergne 3 – 0+5+7+8 Virginie Le Bourg +5+7+8
3 Jean-Marie Hernandez 3 – 0+0+0+0 WO +0+0+0
4 Romuald Delavergne 3 – 1+8+7-3+9 Cyril Schafer +8+7-3+9
5 Capitaine - Delavergne 3 – 0+8+7+8 Schafer - Le Bourg +8+7+8
6 Pierre-Louis Capitaine 3 – 0+0+0+0 WO +0+0+0
7 Jean-Marie Hernandez 1 – 3-7+9-7-9 Virginie Le Bourg -7+9-7-9
8 Romuald Delavergne 3 – 0+0+0+0 WO +0+0+0
9 Jean-Marie Hernandez 2 – 3-7+9+8-5-10 Cyril Schafer -7+9+8-5-10
10 Pierre-Louis Capitaine 1 – 3+9-9-9-6 Virginie Le Bourg +9-9-9-6

3 rencontres‹Journée 2 sur 7›