3 rencontres‹Journée 3 sur 7›

ESC XV 2 13 – 17 Ping SF 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Walid Samaha 0 – 3-7-9-12 Stéphane Pelat -7-9-12
2 Bertrand Leger 0 – 3-5-8-5 Jackson Migade -5-8-5
3 Benjamin Bonin 1 – 3-10-11+5-9 Didier Guala -10-11+5-9
4 Bertrand Leger 1 – 3-9-8+6-9 Stéphane Pelat -9-8+6-9
5 Samaha - Bonin 3 – 0+8+4+8 Pelat - Guala +8+4+8
6 Walid Samaha 3 – 2+7-6-8+12+5 Didier Guala +7-6-8+12+5
7 Benjamin Bonin 0 – 3-5-3-7 Jackson Migade -5-3-7
8 Bertrand Leger 1 – 3+6-6-6-12 Didier Guala +6-6-6-12
9 Benjamin Bonin 1 – 3+8-9-4-4 Stéphane Pelat +8-9-4-4
10 Walid Samaha 3 – 0+2+8+8 Jackson Migade +2+8+8

ACBB 1 18 – 12 ESC XV 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Virginie Le Bourg 3 – 0+10+12+6 Matthieu Besson +10+12+6
2 Cyril Schafer 3 – 0+2+9+9 Thomas Bouche +2+9+9
3 Julien Morel 0 – 3-6-4-6 Nicolas Gontard -6-4-6
4 Cyril Schafer 3 – 0+8+7+6 Matthieu Besson +8+7+6
5 Le Bourg - Morel 3 – 0+0+2+9 Besson - Bouche +0+2+9
6 Virginie Le Bourg 0 – 3-8-8-9 Nicolas Gontard -8-8-9
7 Julien Morel 3 – 0+4+9+7 Thomas Bouche +4+9+7
8 Cyril Schafer 3 – 1-14+9+6+8 Nicolas Gontard -14+9+6+8
9 Julien Morel 3 – 0+3+9+7 Matthieu Besson +3+9+7
10 Virginie Le Bourg 3 – 1+14-3+7+7 Thomas Bouche +14-3+7+7

US CORG 1 14 – 16 CPS X 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Arnaud Collet 0 – 3-8-7-6 Clément Monier -8-7-6
2 Antoine Fougeres 2 – 3+6-10-8+12-10 Patrick Zéni +6-10-8+12-10
3 Virgil Gandon 3 – 2+7-10+5-7+8 Patrick Nera +7-10+5-7+8
4 Antoine Fougeres 1 – 3-9+6-5-3 Clément Monier -9+6-5-3
5 Fougeres - Gandon 0 – 3-9-2-7 Zéni - Nera -9-2-7
6 Arnaud Collet 0 – 3-10-11-9 Patrick Nera -10-11-9
7 Virgil Gandon 3 – 0+8+9+7 Patrick Zéni +8+9+7
8 Antoine Fougeres 0 – 3-8-8-7 Patrick Nera -8-8-7
9 Virgil Gandon 3 – 1-5+6+9+7 Clément Monier -5+6+9+7
10 Arnaud Collet 3 – 1+11-3+9+7 Patrick Zéni +11-3+9+7

3 rencontres‹Journée 3 sur 7›