3 rencontres‹Journée 6 sur 7›

AS DILA 1 11 – 19 CPS X 4

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Markus Gabel 0 – 3-7-8-8 Arthur Braillard -7-8-8
2 Anthony Konig 2 – 3+9-5-4+7-9 Pascal Bruandet +9-5-4+7-9
3 Dylan Chassion 0 – 3-5-0-7 Jérôme Lefebvre -5-0-7
4 Anthony Konig 3 – 1-8+18+7+9 Arthur Braillard -8+18+7+9
5 Gabel - Konig 1 – 3-2+8-4-15 Braillard - Bruandet -2+8-4-15
6 Markus Gabel 0 – 3-9-2-7 Jérôme Lefebvre -9-2-7
7 Dylan Chassion 0 – 3-4-7-8 Pascal Bruandet -4-7-8
8 Anthony Konig 1 – 3-5-8+9-12 Jérôme Lefebvre -5-8+9-12
9 Dylan Chassion 0 – 3-10-0-6 Arthur Braillard -10-0-6
10 Markus Gabel 0 – 3-6-6-1 Pascal Bruandet -6-6-1

ASCE 2 20 – 10 ESC XV 6

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Alexandre Chapuis 3 – 0+7+8+9 Marine Josnin-Le Bouhoulec +7+8+9
2 Jacques Merelle 3 – 0+5+8+6 Apoline Warnery-Daugy +5+8+6
3 Michel Guo 3 – 0+0+0+0 WO +0+0+0
4 Jacques Merelle 3 – 0+7+8+6 Marine Josnin-Le Bouhoulec +7+8+6
5 Merelle - Guo 3 – 1+12-9+10+5 Josnin-Le Bouhoulec - Warnery-Daugy +12-9+10+5
6 Alexandre Chapuis 3 – 0+0+0+0 WO +0+0+0
7 Michel Guo 3 – 1+11-9+4+9 Apoline Warnery-Daugy +11-9+4+9
8 Jacques Merelle 3 – 0+0+0+0 WO +0+0+0
9 Michel Guo 3 – 0+8+6+10 Marine Josnin-Le Bouhoulec +8+6+10
10 Alexandre Chapuis 3 – 2+8-8+9-9+4 Apoline Warnery-Daugy +8-8+9-9+4

ESC XV 5 18 – 12 CPS X 5

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Jean-Jacques Bourcart 2 – 3+14-8+16-8-9 Gil Mintz +14-8+16-8-9
2 Pierre-Hadrien Fauvet 3 – 0+7+6+6 Bruno Buisson +7+6+6
3 Philippe Bloch 3 – 0+4+9+5 Fabrice Gayon +4+9+5
4 Pierre-Hadrien Fauvet 3 – 0+7+9+8 Gil Mintz +7+9+8
5 Bourcart - Bloch 2 – 3-7+9-8+3-7 Mintz - Gayon -7+9-8+3-7
6 Jean-Jacques Bourcart 3 – 0+5+9+8 Fabrice Gayon +5+9+8
7 Philippe Bloch 3 – 0+10+5+8 Bruno Buisson +10+5+8
8 Pierre-Hadrien Fauvet 3 – 0+3+5+3 Fabrice Gayon +3+5+3
9 Philippe Bloch 3 – 2+7-11+10-9+8 Gil Mintz +7-11+10-9+8
10 Jean-Jacques Bourcart 3 – 0+7+10+8 Bruno Buisson +7+10+8

3 rencontres‹Journée 6 sur 7›