Journée J14
ESC XV 6 20 – 0 AS DILA 1 (forfait)
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine Josnin-Le Bouhoulec | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 2 | Apoline Warnery-Daugy | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 3 | Jonathan Doublet | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 4 | Apoline Warnery-Daugy | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 5 | Josnin-Le Bouhoulec - Warnery-Daugy | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 6 | Marine Josnin-Le Bouhoulec | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 7 | Jonathan Doublet | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 8 | Apoline Warnery-Daugy | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 9 | Jonathan Doublet | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 10 | Marine Josnin-Le Bouhoulec | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 |
Ping SF 5 12 – 18 ESC XV 5
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline Autrive | 1 – 3-9-11+9-7 | Philippe Bloch | -9 | -11 | +9 | -7 | |
| 2 | Cécile Vialle | 0 – 3-5-5-4 | Pierre-Hadrien Fauvet | -5 | -5 | -4 | ||
| 3 | Christophe Mandis | 3 – 0+6+6+2 | Thierry Morini | +6 | +6 | +2 | ||
| 4 | Cécile Vialle | 2 – 3+10-8+9-3-6 | Philippe Bloch | +10 | -8 | +9 | -3 | -6 |
| 5 | Autrive - Vialle | 0 – 3-10-5-5 | Bloch - Fauvet | -10 | -5 | -5 | ||
| 6 | Céline Autrive | 2 – 3-9+9-13+7-5 | Thierry Morini | -9 | +9 | -13 | +7 | -5 |
| 7 | Christophe Mandis | 2 – 3+1-5-8+4-3 | Pierre-Hadrien Fauvet | +1 | -5 | -8 | +4 | -3 |
| 8 | Cécile Vialle | 1 – 3+8-8-8-13 | Thierry Morini | +8 | -8 | -8 | -13 | |
| 9 | Christophe Mandis | 3 – 1+5+3-9+5 | Philippe Bloch | +5 | +3 | -9 | +5 | |
| 10 | Céline Autrive | 0 – 3-8-3-3 | Pierre-Hadrien Fauvet | -8 | -3 | -3 |
CPS X 5 20 – 0 ASCE 2 (forfait)
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Beaudouin | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 2 | Nadia Bouchoukh | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 3 | Bruno Buisson | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 4 | Nadia Bouchoukh | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 5 | Beaudouin - Bouchoukh | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 6 | Léo Beaudouin | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 7 | Bruno Buisson | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 8 | Nadia Bouchoukh | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 9 | Bruno Buisson | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 10 | Léo Beaudouin | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 |