Journée J06
ACBB 1 17 – 13 Ping SF 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie Le Bourg | 3 – 0+7+6+7 | Laurent Huyghe | +7 | +6 | +7 | ||
| 2 | Eric Schuller | 3 – 0+7+8+4 | Nilam De Oliveira Gill | +7 | +8 | +4 | ||
| 3 | Sylvain Chauvel | 1 – 3-7+7-7-8 | Didier Guala | -7 | +7 | -7 | -8 | |
| 4 | Eric Schuller | 3 – 0+6+4+7 | Laurent Huyghe | +6 | +4 | +7 | ||
| 5 | Schuller - Chauvel | 3 – 0+8+11+8 | Huyghe - De Oliveira Gill | +8 | +11 | +8 | ||
| 6 | Virginie Le Bourg | 1 – 3-7-5+6-8 | Didier Guala | -7 | -5 | +6 | -8 | |
| 7 | Sylvain Chauvel | 3 – 0+4+11+6 | Nilam De Oliveira Gill | +4 | +11 | +6 | ||
| 8 | Eric Schuller | 3 – 0+3+3+2 | Didier Guala | +3 | +3 | +2 | ||
| 9 | Sylvain Chauvel | 1 – 3-12+13-7-3 | Laurent Huyghe | -12 | +13 | -7 | -3 | |
| 10 | Virginie Le Bourg | 3 – 1+7+6-7+3 | Nilam De Oliveira Gill | +7 | +6 | -7 | +3 |
ESC XV 1 18 – 9 SL CGI 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Gontard | 3 – 0+3+10+5 | Pierre Perez | +3 | +10 | +5 | ||
| 2 | Issam Seifeddine | 1 – 3+4-11-7-8 | Antoine Lieutaud | +4 | -11 | -7 | -8 | |
| 3 | Thomas Bouche | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 4 | Issam Seifeddine | 3 – 0+6+9+4 | Pierre Perez | +6 | +9 | +4 | ||
| 5 | Seifeddine - Bouche | 3 – 0+5+5+5 | Perez - Lieutaud | +5 | +5 | +5 | ||
| 6 | Nicolas Gontard | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 7 | Thomas Bouche | 3 – 1+9-6+8+0 | Antoine Lieutaud | +9 | -6 | +8 | +0 | |
| 8 | Issam Seifeddine | 3 – 0+0+0+0 | WO | +0 | +0 | +0 | ||
| 9 | Thomas Bouche | 3 – 0+3+6+5 | Pierre Perez | +3 | +6 | +5 | ||
| 10 | Nicolas Gontard | 3 – 0+2+9+7 | Antoine Lieutaud | +2 | +9 | +7 |
CPS X 1 19 – 11 ASCE 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Louis Capitaine | 3 – 0+6+7+6 | Laurent Jerrain | +6 | +7 | +6 | ||
| 2 | Romuald Delavergne | 3 – 0+4+8+8 | Eric Cohen-Selmon | +4 | +8 | +8 | ||
| 3 | Angelin Booz | 3 – 0+9+8+3 | Jean-Baptiste Doumbia | +9 | +8 | +3 | ||
| 4 | Romuald Delavergne | 3 – 1+7+6-12+8 | Laurent Jerrain | +7 | +6 | -12 | +8 | |
| 5 | Capitaine - Delavergne | 3 – 0+6+8+7 | Jerrain - Cohen-Selmon | +6 | +8 | +7 | ||
| 6 | Pierre-Louis Capitaine | 3 – 0+8+8+4 | Jean-Baptiste Doumbia | +8 | +8 | +4 | ||
| 7 | Angelin Booz | 3 – 2-9-8+6+11+12 | Eric Cohen-Selmon | -9 | -8 | +6 | +11 | +12 |
| 8 | Romuald Delavergne | 3 – 0+4+5+5 | Jean-Baptiste Doumbia | +4 | +5 | +5 | ||
| 9 | Angelin Booz | 0 – 3-6-10-5 | Laurent Jerrain | -6 | -10 | -5 | ||
| 10 | Pierre-Louis Capitaine | 3 – 0+8+4+10 | Eric Cohen-Selmon | +8 | +4 | +10 |