Journée J07
Ping SF 1 12 – 18 ESC XV 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Migade | 2 – 3+2-6+2-9-6 | Nicolas Gontard | +2 | -6 | +2 | -9 | -6 |
| 2 | Stéphane Pelat | 1 – 3+6-5-7-7 | Thomas Bouche | +6 | -5 | -7 | -7 | |
| 3 | Nilam De Oliveira Gill | 0 – 3-9-6-5 | Issam Seifeddine | -9 | -6 | -5 | ||
| 4 | Stéphane Pelat | 1 – 3-7+8-8-7 | Nicolas Gontard | -7 | +8 | -8 | -7 | |
| 5 | Migade - Pelat | 0 – 3-3-3-6 | Gontard - Bouche | -3 | -3 | -6 | ||
| 6 | Jackson Migade | 1 – 3-8+6-8-3 | Issam Seifeddine | -8 | +6 | -8 | -3 | |
| 7 | Nilam De Oliveira Gill | 2 – 3-8-3+9+7-7 | Thomas Bouche | -8 | -3 | +9 | +7 | -7 |
| 8 | Stéphane Pelat | 0 – 3-4-9-10 | Issam Seifeddine | -4 | -9 | -10 | ||
| 9 | Nilam De Oliveira Gill | 3 – 1+8+10-11+4 | Nicolas Gontard | +8 | +10 | -11 | +4 | |
| 10 | Jackson Migade | 3 – 2+2-7+8-7+8 | Thomas Bouche | +2 | -7 | +8 | -7 | +8 |
ASCE 1 14 – 16 CPS X 2
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Bailly | 3 – 2-5+8-7+8+6 | Iliès Mahboub | -5 | +8 | -7 | +8 | +6 |
| 2 | Jacky Tapia | 2 – 3+10-9+9-4-7 | Vincent Randon | +10 | -9 | +9 | -4 | -7 |
| 3 | Valentin Tisseyre | 1 – 3-9-10+7-3 | Julien Bieganski | -9 | -10 | +7 | -3 | |
| 4 | Jacky Tapia | 3 – 2-7+9-9+7+7 | Iliès Mahboub | -7 | +9 | -9 | +7 | +7 |
| 5 | Bailly - Tisseyre | 2 – 3-8+7+9-6-9 | Randon - Bieganski | -8 | +7 | +9 | -6 | -9 |
| 6 | Laurent Bailly | 1 – 3-7+6-8-9 | Julien Bieganski | -7 | +6 | -8 | -9 | |
| 7 | Valentin Tisseyre | 3 – 0+4+0+11 | Vincent Randon | +4 | +0 | +11 | ||
| 8 | Jacky Tapia | 1 – 3-8-5+6-5 | Julien Bieganski | -8 | -5 | +6 | -5 | |
| 9 | Valentin Tisseyre | 3 – 0+7+7+6 | Iliès Mahboub | +7 | +7 | +6 | ||
| 10 | Laurent Bailly | 0 – 3-8-6-6 | Vincent Randon | -8 | -6 | -6 |
SL CGI 1 (forfait) 0 – 20 CPS X 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Pierre-Louis Capitaine | -0 | -0 | -0 | ||
| 2 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Romuald Delavergne | -0 | -0 | -0 | ||
| 3 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Patrick Nera | -0 | -0 | -0 | ||
| 4 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Romuald Delavergne | -0 | -0 | -0 | ||
| 5 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Capitaine - Delavergne | -0 | -0 | -0 | ||
| 6 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Pierre-Louis Capitaine | -0 | -0 | -0 | ||
| 7 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Patrick Nera | -0 | -0 | -0 | ||
| 8 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Romuald Delavergne | -0 | -0 | -0 | ||
| 9 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Patrick Nera | -0 | -0 | -0 | ||
| 10 | WO | 0 – 3-0-0-0 | Pierre-Louis Capitaine | -0 | -0 | -0 |