Journée J06
AS Arènes 1 15 – 15 Ping SF 4
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Agostinis | 3 – 2-4+5+9-7+7 | Michel Guo | -4 | +5 | +9 | -7 | +7 |
| 2 | Joël Mournetas | 0 – 3-8-3-8 | Tahar Khenissi | -8 | -3 | -8 | ||
| 3 | Philippe Marcerou | 3 – 1-8+8+9+8 | Mickaël Kozimor | -8 | +8 | +9 | +8 | |
| 4 | Joël Mournetas | 1 – 3-8-7+7-5 | Michel Guo | -8 | -7 | +7 | -5 | |
| 5 | Agostinis - Marcerou | 1 – 3+10-9-16-3 | Khenissi - Kozimor | +10 | -9 | -16 | -3 | |
| 6 | Raphaël Agostinis | 1 – 3-6-8+9-4 | Mickaël Kozimor | -6 | -8 | +9 | -4 | |
| 7 | Philippe Marcerou | 3 – 1-7+2+4+3 | Tahar Khenissi | -7 | +2 | +4 | +3 | |
| 8 | Joël Mournetas | 0 – 3-4-1-7 | Mickaël Kozimor | -4 | -1 | -7 | ||
| 9 | Philippe Marcerou | 3 – 0+3+3+5 | Michel Guo | +3 | +3 | +5 | ||
| 10 | Raphaël Agostinis | 3 – 2+8-5+10-3+5 | Tahar Khenissi | +8 | -5 | +10 | -3 | +5 |
ESC XV 3 15 – 15 US CORG 4
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien Fontaine | 0 – 3-5-2-8 | Rémi Hansen | -5 | -2 | -8 | ||
| 2 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | 3 – 2-8+9-10+7+7 | Charles Nguyen | -8 | +9 | -10 | +7 | +7 |
| 3 | Olivier Bernard | 3 – 0+9+9+4 | Emanuel Marques | +9 | +9 | +4 | ||
| 4 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | 1 – 3+8-6-4-6 | Rémi Hansen | +8 | -6 | -4 | -6 | |
| 5 | Fontaine - Bonnefoy-Claudet | 1 – 3-5+8-11-11 | Hansen - Nguyen | -5 | +8 | -11 | -11 | |
| 6 | Damien Fontaine | 3 – 0+1+3+5 | Emanuel Marques | +1 | +3 | +5 | ||
| 7 | Olivier Bernard | 0 – 3-12-5-10 | Charles Nguyen | -12 | -5 | -10 | ||
| 8 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | 3 – 1-12+3+2+8 | Emanuel Marques | -12 | +3 | +2 | +8 | |
| 9 | Olivier Bernard | 0 – 3-6-4-5 | Rémi Hansen | -6 | -4 | -5 | ||
| 10 | Damien Fontaine | 3 – 2-6+5-9+7+12 | Charles Nguyen | -6 | +5 | -9 | +7 | +12 |
CPS X 4 12 – 18 ESC XV 4
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Fischer | 3 – 0+12+11+6 | Dominique Blanche | +12 | +11 | +6 | ||
| 2 | Aurélien Rebondy | 2 – 3-7+8-4+13-4 | Guillaume Ramos | -7 | +8 | -4 | +13 | -4 |
| 3 | Pascal Bruandet | 0 – 3-4-5-6 | Denis Lestien | -4 | -5 | -6 | ||
| 4 | Aurélien Rebondy | 0 – 3-7-8-8 | Dominique Blanche | -7 | -8 | -8 | ||
| 5 | Rebondy - Bruandet | 1 – 3-5-10+9-7 | Blanche - Lestien | -5 | -10 | +9 | -7 | |
| 6 | Laurent Fischer | 0 – 3-10-9-5 | Denis Lestien | -10 | -9 | -5 | ||
| 7 | Pascal Bruandet | 0 – 3-6-6-8 | Guillaume Ramos | -6 | -6 | -8 | ||
| 8 | Aurélien Rebondy | 0 – 3-7-1-4 | Denis Lestien | -7 | -1 | -4 | ||
| 9 | Pascal Bruandet | 0 – 3-5-8-8 | Dominique Blanche | -5 | -8 | -8 | ||
| 10 | Laurent Fischer | 3 – 2+8-7-6+5+3 | Guillaume Ramos | +8 | -7 | -6 | +5 | +3 |