Journée J07
Ping SF 4 11 – 19 ESC XV 3
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Lefevre | 2 – 3-7+3-7+6-1 | Damien Fontaine | -7 | +3 | -7 | +6 | -1 |
| 2 | Mickaël Kozimor | 0 – 3-13-5-11 | Vincent Garcia | -13 | -5 | -11 | ||
| 3 | Tahar Khenissi | 0 – 3-10-5-8 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | -10 | -5 | -8 | ||
| 4 | Mickaël Kozimor | 2 – 3-7-3+7+5-15 | Damien Fontaine | -7 | -3 | +7 | +5 | -15 |
| 5 | Lefevre - Kozimor | 1 – 3-7+11-6-5 | Fontaine - Bonnefoy-Claudet | -7 | +11 | -6 | -5 | |
| 6 | Frédéric Lefevre | 0 – 3-6-5-8 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | -6 | -5 | -8 | ||
| 7 | Tahar Khenissi | 0 – 3-3-10-6 | Vincent Garcia | -3 | -10 | -6 | ||
| 8 | Mickaël Kozimor | 3 – 1+5-8+7+5 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | +5 | -8 | +7 | +5 | |
| 9 | Tahar Khenissi | 1 – 3-5+6-8-6 | Damien Fontaine | -5 | +6 | -8 | -6 | |
| 10 | Frédéric Lefevre | 0 – 3-9-8-0 | Vincent Garcia | -9 | -8 | -0 |
ESC XV 4 13 – 17 US CORG 3
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Hadrien Fauvet | 1 – 3-6-7+9-11 | Michel Nieto | -6 | -7 | +9 | -11 | |
| 2 | Denis Lestien | 1 – 3-5+15-5-9 | Joris Le Petit | -5 | +15 | -5 | -9 | |
| 3 | Dominique Blanche | 3 – 2+9-9-13+5+6 | Nourdine N'Diaye | +9 | -9 | -13 | +5 | +6 |
| 4 | Denis Lestien | 2 – 3+7-7+6-10-5 | Michel Nieto | +7 | -7 | +6 | -10 | -5 |
| 5 | Fauvet - Lestien | 1 – 3-10+6-7-10 | Nieto - Le Petit | -10 | +6 | -7 | -10 | |
| 6 | Pierre-Hadrien Fauvet | 1 – 3-10-6+8-5 | Nourdine N'Diaye | -10 | -6 | +8 | -5 | |
| 7 | Dominique Blanche | 1 – 3-6-5+8-9 | Joris Le Petit | -6 | -5 | +8 | -9 | |
| 8 | Denis Lestien | 3 – 0+8+5+7 | Nourdine N'Diaye | +8 | +5 | +7 | ||
| 9 | Dominique Blanche | 2 – 3+7+8-8-10-1 | Michel Nieto | +7 | +8 | -8 | -10 | -1 |
| 10 | Pierre-Hadrien Fauvet | 3 – 1+12-10+3+10 | Joris Le Petit | +12 | -10 | +3 | +10 |
US CORG 4 13 – 14 CPS X 4
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Guestault | 1 – 3-6+8-7-10 | Bernard Grynberg | -6 | +8 | -7 | -10 | |
| 2 | Emanuel Marques | 3 – 2-6-3+9+9+7 | Francis Brocard | -6 | -3 | +9 | +9 | +7 |
| 3 | Agnès Richou | 3 – 2-6+9+10-10+3 | Pascal Bruandet | -6 | +9 | +10 | -10 | +3 |
| 4 | Emanuel Marques | 3 – 2-9+7+3-6+7 | Bernard Grynberg | -9 | +7 | +3 | -6 | +7 |
| 5 | Guestault - Marques | 3 – 0+2+4+7 | Grynberg - Bruandet | +2 | +4 | +7 | ||
| 6 | Denis Guestault | 3 – 0+4+4+7 | Pascal Bruandet | +4 | +4 | +7 | ||
| 7 | Agnès Richou | 3 – 1-6+11+7+8 | Francis Brocard | -6 | +11 | +7 | +8 | |
| 8 | Emanuel Marques | 3 – 0+6+5+13 | Pascal Bruandet | +6 | +5 | +13 | ||
| 9 | Agnès Richou | 3 – 2-10+9+10-9+9 | Bernard Grynberg | -10 | +9 | +10 | -9 | +9 |
| 10 | Denis Guestault | 3 – 1+6-6+1+9 | Francis Brocard | +6 | -6 | +1 | +9 |