Journée J08
Ping SF 1 14 – 16 US CORG 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilam De Oliveira Gill | 1 – 3+9-7-5-7 | Philippe Wagner | +9 | -7 | -5 | -7 | |
| 2 | Jackson Migade | 1 – 3-7+11-6-6 | Virgil Gandon | -7 | +11 | -6 | -6 | |
| 3 | Stéphane Pelat | 3 – 2-4+8-6+3+2 | Antoine Fougeres | -4 | +8 | -6 | +3 | +2 |
| 4 | Jackson Migade | 0 – 3-8-11-7 | Philippe Wagner | -8 | -11 | -7 | ||
| 5 | Migade - Pelat | 1 – 3+9-6-6-8 | Wagner - Gandon | +9 | -6 | -6 | -8 | |
| 6 | Nilam De Oliveira Gill | 3 – 1+7+6-6+6 | Antoine Fougeres | +7 | +6 | -6 | +6 | |
| 7 | Stéphane Pelat | 0 – 3-7-7-8 | Virgil Gandon | -7 | -7 | -8 | ||
| 8 | Jackson Migade | 3 – 1+9-9+2+10 | Antoine Fougeres | +9 | -9 | +2 | +10 | |
| 9 | Stéphane Pelat | 3 – 0+8+5+8 | Philippe Wagner | +8 | +5 | +8 | ||
| 10 | Nilam De Oliveira Gill | 0 – 3-2-9-7 | Virgil Gandon | -2 | -9 | -7 |
Ping SF 2 10 – 20 ESC XV 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habib Salamani | 1 – 3-6-6+6-7 | Issam Seifeddine | -6 | -6 | +6 | -7 | |
| 2 | Tahar Khenissi | 0 – 3-10-9-6 | Matthieu Besson | -10 | -9 | -6 | ||
| 3 | Laurent Huyghe | 0 – 3-5-6-1 | Thomas Bouche | -5 | -6 | -1 | ||
| 4 | Tahar Khenissi | 0 – 3-4-6-3 | Issam Seifeddine | -4 | -6 | -3 | ||
| 5 | Salamani - Khenissi | 1 – 3-11+10-8-6 | Seifeddine - Besson | -11 | +10 | -8 | -6 | |
| 6 | Habib Salamani | 1 – 3-3-14+7-6 | Thomas Bouche | -3 | -14 | +7 | -6 | |
| 7 | Laurent Huyghe | 0 – 3-10-8-8 | Matthieu Besson | -10 | -8 | -8 | ||
| 8 | Tahar Khenissi | 0 – 3-2-3-6 | Thomas Bouche | -2 | -3 | -6 | ||
| 9 | Laurent Huyghe | 1 – 3+3-9-7-6 | Issam Seifeddine | +3 | -9 | -7 | -6 | |
| 10 | Habib Salamani | 2 – 3+6+3-10-6-8 | Matthieu Besson | +6 | +3 | -10 | -6 | -8 |
ACBB 1 12 – 18 CPS X 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie Le Bourg | 3 – 1+10-9+9+8 | Romuald Delavergne | +10 | -9 | +9 | +8 | |
| 2 | Eric Schuller | 0 – 3-9-12-4 | Brian Catarina-Graca | -9 | -12 | -4 | ||
| 3 | Cyril Schafer | 1 – 3-10+8-10-8 | Fabio Fischetti | -10 | +8 | -10 | -8 | |
| 4 | Eric Schuller | 3 – 1+8-6+4+4 | Romuald Delavergne | +8 | -6 | +4 | +4 | |
| 5 | Le Bourg - Schuller | 2 – 3+4-11-3+11-10 | Delavergne - Catarina-Graca | +4 | -11 | -3 | +11 | -10 |
| 6 | Virginie Le Bourg | 2 – 3+9+6-9-8-6 | Fabio Fischetti | +9 | +6 | -9 | -8 | -6 |
| 7 | Cyril Schafer | 2 – 3+7-7-9+10-9 | Brian Catarina-Graca | +7 | -7 | -9 | +10 | -9 |
| 8 | Eric Schuller | 2 – 3+12+4-7-6-5 | Fabio Fischetti | +12 | +4 | -7 | -6 | -5 |
| 9 | Cyril Schafer | 2 – 3+8+9-5-8-9 | Romuald Delavergne | +8 | +9 | -5 | -8 | -9 |
| 10 | Virginie Le Bourg | 1 – 3+8-6-7-9 | Brian Catarina-Graca | +8 | -6 | -7 | -9 |