3 rencontres‹Journée 2 sur 7›

US CORG 1 17 – 13 Ping SF 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Philippe Wagner 3 – 1+4+11-6+6 Vincent Leonard +4+11-6+6
2 Raphaël Boillon 1 – 3-10-6+6-6 Habib Salamani -10-6+6-6
3 Antoine Fougeres 2 – 3+6-7-12+10-9 Nicolas Michel +6-7-12+10-9
4 Raphaël Boillon 3 – 2+5-3+10-5+10 Vincent Leonard +5-3+10-5+10
5 Wagner - Fougeres 3 – 1+4+8-10+7 Salamani - Michel +4+8-10+7
6 Philippe Wagner 3 – 1+5-9+6+9 Nicolas Michel +5-9+6+9
7 Antoine Fougeres 3 – 0+7+7+7 Habib Salamani +7+7+7
8 Raphaël Boillon 0 – 3-6-6-8 Nicolas Michel -6-6-8
9 Antoine Fougeres 3 – 1+9-8+11+13 Vincent Leonard +9-8+11+13
10 Philippe Wagner 3 – 1-8+9+7+6 Habib Salamani -8+9+7+6

SL CGI 1 14 – 16 ACBB 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Antoine Lieutaud 1 – 3-3-6+8-11 Cyril Schafer -3-6+8-11
2 Victor Gautier 3 – 2-8+3-8+8+8 Astrid De Cosnac -8+3-8+8+8
3 Pierre Perez 1 – 3+6-8-3-6 Eric Schuller +6-8-3-6
4 Victor Gautier 2 – 3-5-9+7+9-4 Cyril Schafer -5-9+7+9-4
5 Lieutaud - Gautier 3 – 2-3+9-10+14+8 De Cosnac - Schuller -3+9-10+14+8
6 Antoine Lieutaud 1 – 3-9-12+13-5 Eric Schuller -9-12+13-5
7 Pierre Perez 2 – 3+6-6+7-10-9 Astrid De Cosnac +6-6+7-10-9
8 Victor Gautier 0 – 3-8-4-6 Eric Schuller -8-4-6
9 Pierre Perez 3 – 2-8+5-5+4+6 Cyril Schafer -8+5-5+4+6
10 Antoine Lieutaud 3 – 1+5-7+10+4 Astrid De Cosnac +5-7+10+4

CPS X 1 17 – 13 Ping SF 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Patrick Nera 3 – 2+6+8-6-11+6 Stéphane Pelat +6+8-6-11+6
2 David Bellanger 1 – 3+7-5-7-6 Nilam De Oliveira Gill +7-5-7-6
3 Romuald Delavergne 3 – 0+8+5+4 Jackson Migade +8+5+4
4 David Bellanger 0 – 3-4-8-4 Stéphane Pelat -4-8-4
5 Nera - Bellanger 3 – 0+2+8+11 Pelat - De Oliveira Gill +2+8+11
6 Patrick Nera 3 – 0+6+6+4 Jackson Migade +6+6+4
7 Romuald Delavergne 3 – 2-11-9+5+13+7 Nilam De Oliveira Gill -11-9+5+13+7
8 David Bellanger 0 – 3-9-8-8 Jackson Migade -9-8-8
9 Romuald Delavergne 3 – 0+6+12+13 Stéphane Pelat +6+12+13
10 Patrick Nera 3 – 0+7+7+4 Nilam De Oliveira Gill +7+7+4

3 rencontres‹Journée 2 sur 7›