3 rencontres‹Journée 4 sur 7›

US CORG 1 12 – 18 ACBB 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Virgil Gandon 1 – 3+6-9-12-3 Eric Schuller +6-9-12-3
2 Ragouramane Govindarassou 1 – 3+9-13-7-4 Virginie Le Bourg +9-13-7-4
3 Antoine Fougeres 0 – 3-2-5-9 Cyril Schafer -2-5-9
4 Ragouramane Govindarassou 0 – 3-6-12-3 Eric Schuller -6-12-3
5 Govindarassou - Fougeres 0 – 3-7-6-2 Schuller - Le Bourg -7-6-2
6 Virgil Gandon 3 – 2+8+9-10-9+9 Cyril Schafer +8+9-10-9+9
7 Antoine Fougeres 0 – 3-6-5-8 Virginie Le Bourg -6-5-8
8 Ragouramane Govindarassou 0 – 3-2-9-8 Cyril Schafer -2-9-8
9 Antoine Fougeres 0 – 3-2-6-10 Eric Schuller -2-6-10
10 Virgil Gandon 3 – 0+7+16+8 Virginie Le Bourg +7+16+8

ESC XV 1 17 – 13 CPS X 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Thomas Bouche 2 – 3-8-5+6+6-7 Patrick Nera -8-5+6+6-7
2 Issam Seifeddine 1 – 3+13-5-9-10 Romuald Delavergne +13-5-9-10
3 Nicolas Gontard 3 – 0+4+1+6 Fabio Fischetti +4+1+6
4 Issam Seifeddine 3 – 2-7-6+7+8+8 Patrick Nera -7-6+7+8+8
5 Bouche - Seifeddine 3 – 1+8+7-6+9 Delavergne - Fischetti +8+7-6+9
6 Thomas Bouche 3 – 0+7+4+4 Fabio Fischetti +7+4+4
7 Nicolas Gontard 3 – 1+12+6-6+9 Romuald Delavergne +12+6-6+9
8 Issam Seifeddine 3 – 0+12+7+4 Fabio Fischetti +12+7+4
9 Nicolas Gontard 3 – 0+7+6+6 Patrick Nera +7+6+6
10 Thomas Bouche 2 – 3+6+11-9-11-9 Romuald Delavergne +6+11-9-11-9

Ping SF 1 13 – 17 SL CGI 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Stéphane Pelat 3 – 2-7-10+10+7+12 Pierre Perez -7-10+10+7+12
2 Hervé Anza 2 – 3-7+6+2-9-6 Victor Gautier -7+6+2-9-6
3 Nilam De Oliveira Gill 1 – 3-7-12+10-8 Antoine Lieutaud -7-12+10-8
4 Hervé Anza 0 – 3-3-5-12 Pierre Perez -3-5-12
5 Anza - De Oliveira Gill 3 – 0+6+5+8 Perez - Gautier +6+5+8
6 Stéphane Pelat 2 – 3-13+13-11+8-7 Antoine Lieutaud -13+13-11+8-7
7 Nilam De Oliveira Gill 2 – 3-8+8+10-9-10 Victor Gautier -8+8+10-9-10
8 Hervé Anza 1 – 3-10+5-6-4 Antoine Lieutaud -10+5-6-4
9 Nilam De Oliveira Gill 2 – 3-4+7+1-7-5 Pierre Perez -4+7+1-7-5
10 Stéphane Pelat 3 – 0+4+8+4 Victor Gautier +4+8+4

3 rencontres‹Journée 4 sur 7›