3 rencontres‹Journée 5 sur 7›

CPS X 1 17 – 13 US CORG 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Patrick Nera 3 – 0+7+8+10 Sopheak Chor +7+8+10
2 Romuald Delavergne 1 – 3-7+6-2-7 Virgil Gandon -7+6-2-7
3 Pierre-Louis Capitaine 3 – 1+11-8+4+9 Ragouramane Govindarassou +11-8+4+9
4 Romuald Delavergne 3 – 1+3+9-8+6 Sopheak Chor +3+9-8+6
5 Nera - Delavergne 3 – 1+11-6+5+9 Gandon - Govindarassou +11-6+5+9
6 Patrick Nera 3 – 0+9+9+9 Ragouramane Govindarassou +9+9+9
7 Pierre-Louis Capitaine 2 – 3-5-3+7+7-8 Virgil Gandon -5-3+7+7-8
8 Romuald Delavergne 3 – 0+6+8+0 Ragouramane Govindarassou +6+8+0
9 Pierre-Louis Capitaine 3 – 0+7+4+5 Sopheak Chor +7+4+5
10 Patrick Nera 1 – 3-8-10+11-10 Virgil Gandon -8-10+11-10

SL CGI 1 12 – 18 ESC XV 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Antoine Lieutaud 2 – 3+7-5-8+10-3 Issam Seifeddine +7-5-8+10-3
2 Victor Gautier 0 – 3-6-6-9 Thomas Bouche -6-6-9
3 Pierre Perez 2 – 3-9+7-9+10-3 Nicolas Gontard -9+7-9+10-3
4 Victor Gautier 1 – 3+11-4-5-3 Issam Seifeddine +11-4-5-3
5 Lieutaud - Gautier 1 – 3+9-8-8-6 Seifeddine - Bouche +9-8-8-6
6 Antoine Lieutaud 1 – 3-9-5+3-9 Nicolas Gontard -9-5+3-9
7 Pierre Perez 3 – 1+11+9-6+6 Thomas Bouche +11+9-6+6
8 Victor Gautier 1 – 3-5-8+8-5 Nicolas Gontard -5-8+8-5
9 Pierre Perez 3 – 2+6+7-6-7+10 Issam Seifeddine +6+7-6-7+10
10 Antoine Lieutaud 0 – 3-6-8-8 Thomas Bouche -6-8-8

ACBB 1 19 – 11 Ping SF 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Virginie Le Bourg 3 – 0+6+6+6 Raymi Bouquet +6+6+6
2 Eric Schuller 3 – 1+2-7+3+4 Didier Guala +2-7+3+4
3 Cyril Schafer 3 – 1-10+2+5+4 Habib Salamani -10+2+5+4
4 Eric Schuller 3 – 0+3+6+5 Raymi Bouquet +3+6+5
5 Le Bourg - Schuller 3 – 2-10+6+6-6+4 Bouquet - Guala -10+6+6-6+4
6 Virginie Le Bourg 3 – 1-9+5+8+8 Habib Salamani -9+5+8+8
7 Cyril Schafer 3 – 0+5+5+3 Didier Guala +5+5+3
8 Eric Schuller 3 – 0+8+5+4 Habib Salamani +8+5+4
9 Cyril Schafer 3 – 0+5+4+6 Raymi Bouquet +5+4+6
10 Virginie Le Bourg 0 – 3-4-8-8 Didier Guala -4-8-8

3 rencontres‹Journée 5 sur 7›