Journée J13
US CORG 1 16 – 14 SL CGI 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil Gandon | 3 – 0+9+7+13 | Antoine Lieutaud | +9 | +7 | +13 | ||
| 2 | Antoine Fougeres | 1 – 3-9-8+10-2 | Pierre Perez | -9 | -8 | +10 | -2 | |
| 3 | Philippe Wagner | 3 – 1+10+3-10+5 | Victor Gautier | +10 | +3 | -10 | +5 | |
| 4 | Antoine Fougeres | 2 – 3+10+6-3-8-8 | Antoine Lieutaud | +10 | +6 | -3 | -8 | -8 |
| 5 | Gandon - Wagner | 3 – 1+8-5+1+8 | Lieutaud - Perez | +8 | -5 | +1 | +8 | |
| 6 | Virgil Gandon | 3 – 0+6+6+10 | Victor Gautier | +6 | +6 | +10 | ||
| 7 | Philippe Wagner | 1 – 3-7-4+4-9 | Pierre Perez | -7 | -4 | +4 | -9 | |
| 8 | Antoine Fougeres | 3 – 1+6+6-10+6 | Victor Gautier | +6 | +6 | -10 | +6 | |
| 9 | Philippe Wagner | 0 – 3-8-5-8 | Antoine Lieutaud | -8 | -5 | -8 | ||
| 10 | Virgil Gandon | 3 – 1+9-8+10+9 | Pierre Perez | +9 | -8 | +10 | +9 |
Ping SF 1 13 – 17 ESC XV 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane Pelat | 1 – 3-1-10+11-8 | Thomas Bouche | -1 | -10 | +11 | -8 | |
| 2 | Jackson Migade | 0 – 3-9-9-2 | Issam Seifeddine | -9 | -9 | -2 | ||
| 3 | Nilam De Oliveira Gill | 3 – 2-9-8+6+11+9 | Matthieu Besson | -9 | -8 | +6 | +11 | +9 |
| 4 | Jackson Migade | 1 – 3-4+11-9-4 | Thomas Bouche | -4 | +11 | -9 | -4 | |
| 5 | Migade - De Oliveira Gill | 2 – 3+6-7-3+8-3 | Bouche - Seifeddine | +6 | -7 | -3 | +8 | -3 |
| 6 | Stéphane Pelat | 3 – 1+5+7-9+4 | Matthieu Besson | +5 | +7 | -9 | +4 | |
| 7 | Nilam De Oliveira Gill | 1 – 3-13-4+10-8 | Issam Seifeddine | -13 | -4 | +10 | -8 | |
| 8 | Jackson Migade | 0 – 3-9-8-10 | Matthieu Besson | -9 | -8 | -10 | ||
| 9 | Nilam De Oliveira Gill | 0 – 3-4-5-6 | Thomas Bouche | -4 | -5 | -6 | ||
| 10 | Stéphane Pelat | 3 – 0+3+9+9 | Issam Seifeddine | +3 | +9 | +9 |
Ping SF 2 11 – 19 CPS X 1
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Huyghe | 2 – 3-6-10+4+9-7 | Michel Shao | -6 | -10 | +4 | +9 | -7 |
| 2 | Habib Salamani | 1 – 3-6-3+8-9 | Patrick Nera | -6 | -3 | +8 | -9 | |
| 3 | Didier Guala | 1 – 3-8+9-6-3 | Romuald Delavergne | -8 | +9 | -6 | -3 | |
| 4 | Habib Salamani | 1 – 3-5-11+4-9 | Michel Shao | -5 | -11 | +4 | -9 | |
| 5 | Huyghe - Salamani | 0 – 3-7-9-6 | Shao - Nera | -7 | -9 | -6 | ||
| 6 | Laurent Huyghe | 1 – 3+7-7-3-8 | Romuald Delavergne | +7 | -7 | -3 | -8 | |
| 7 | Didier Guala | 1 – 3+8-5-9-4 | Patrick Nera | +8 | -5 | -9 | -4 | |
| 8 | Habib Salamani | 2 – 3+10+5-5-6-7 | Romuald Delavergne | +10 | +5 | -5 | -6 | -7 |
| 9 | Didier Guala | 3 – 1+9-12+10+10 | Michel Shao | +9 | -12 | +10 | +10 | |
| 10 | Laurent Huyghe | 1 – 3-8+8-7-9 | Patrick Nera | -8 | +8 | -7 | -9 |