3 rencontresJournée 1 sur 7›

US CORG 3 12 – 18 ASCE 1

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Joris Le Petit 2 – 3-9+2+8-9-8 Laurent Jerrain -9+2+8-9-8
2 Franck Favreau 3 – 0+8+6+6 Eric Cohen-Selmon +8+6+6
3 Bruno Bizeul 1 – 3+9-13-5-7 Laurent Bailly +9-13-5-7
4 Franck Favreau 0 – 3-5-4-5 Laurent Jerrain -5-4-5
5 Le Petit - Favreau 1 – 3-6+7-8-7 Jerrain - Bailly -6+7-8-7
6 Joris Le Petit 1 – 3+9-5-9-7 Laurent Bailly +9-5-9-7
7 Bruno Bizeul 2 – 3+11-9-2+4-9 Eric Cohen-Selmon +11-9-2+4-9
8 Franck Favreau 0 – 3-6-3-8 Laurent Bailly -6-3-8
9 Bruno Bizeul 1 – 3-2+9-10-8 Laurent Jerrain -2+9-10-8
10 Joris Le Petit 3 – 1+10-5+4+10 Eric Cohen-Selmon +10-5+4+10

ESC XV 2 18 – 12 ESC XV 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Walid Samaha 3 – 0+9+7+11 Vincent Garcia +9+7+11
2 Benjamin Bonin 1 – 3+5-7-5-4 Damien Fontaine +5-7-5-4
3 Bertrand Leger 3 – 1+9-7+8+4 Bertrand Bonnefoy-Claudet +9-7+8+4
4 Benjamin Bonin 1 – 3-7-11+7-6 Vincent Garcia -7-11+7-6
5 Samaha - Leger 3 – 1-9+8+8+3 Garcia - Fontaine -9+8+8+3
6 Walid Samaha 3 – 0+1+4+6 Bertrand Bonnefoy-Claudet +1+4+6
7 Bertrand Leger 3 – 0+8+5+5 Damien Fontaine +8+5+5
8 Benjamin Bonin 3 – 2-10+10-6+8+2 Bertrand Bonnefoy-Claudet -10+10-6+8+2
9 Bertrand Leger 3 – 2+8-7+9-4+5 Vincent Garcia +8-7+9-4+5
10 Walid Samaha 3 – 2+7+11-9-4+3 Damien Fontaine +7+11-9-4+3

Ping SF 3 11 – 19 CPS X 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Océane Huyghe 0 – 3-3-5-5 Iliès Mahboub -3-5-5
2 Véronique Champeil-Desplats 1 – 3-6+6-6-5 David Bellanger -6+6-6-5
3 Huseyin Guncu 0 – 3-6-7-9 Nicolas Girault -6-7-9
4 Véronique Champeil-Desplats 1 – 3-10+8-5-6 Iliès Mahboub -10+8-5-6
5 Huyghe - Champeil-Desplats 0 – 3-6-5-10 Mahboub - Girault -6-5-10
6 Océane Huyghe 0 – 3-3-1-5 Nicolas Girault -3-1-5
7 Huseyin Guncu 3 – 2+12-8-7+6+9 David Bellanger +12-8-7+6+9
8 Véronique Champeil-Desplats 0 – 3-11-6-3 Nicolas Girault -11-6-3
9 Huseyin Guncu 1 – 3+8-8-2-5 Iliès Mahboub +8-8-2-5
10 Océane Huyghe 0 – 3-8-7-3 David Bellanger -8-7-3

3 rencontresJournée 1 sur 7›