3 rencontres‹Journée 2 sur 7›

US CORG 2 17 – 13 US CORG 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Pierre Duhayon 3 – 0+7+3+7 Joris Le Petit +7+3+7
2 Julien Lachambre 0 – 3-5-6-3 Franck Favreau -5-6-3
3 Guillaume Normand 3 – 1+7-9+5+6 Bruno Bizeul +7-9+5+6
4 Julien Lachambre 1 – 3-6+6-6-5 Joris Le Petit -6+6-6-5
5 Duhayon - Lachambre 2 – 3+10-8-11+9-8 Le Petit - Favreau +10-8-11+9-8
6 Pierre Duhayon 3 – 0+7+5+10 Bruno Bizeul +7+5+10
7 Guillaume Normand 3 – 0+6+9+7 Franck Favreau +6+9+7
8 Julien Lachambre 3 – 2-8+6+11-6+8 Bruno Bizeul -8+6+11-6+8
9 Guillaume Normand 3 – 2-7+9+5-9+12 Joris Le Petit -7+9+5-9+12
10 Pierre Duhayon 3 – 0+6+8+6 Franck Favreau +6+8+6

ASCE 1 15 – 15 ESC XV 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Jacky Tapia 3 – 0+5+7+7 Walid Samaha +5+7+7
2 Laurent Jerrain 3 – 0+6+10+9 Benjamin Bonin +6+10+9
3 Laurent Bailly 0 – 3-3-10-8 Bertrand Leger -3-10-8
4 Laurent Jerrain 3 – 1-6+8+9+12 Walid Samaha -6+8+9+12
5 Tapia - Jerrain 2 – 3-6+6+10-10-6 Samaha - Leger -6+6+10-10-6
6 Jacky Tapia 1 – 3-8+9-4-4 Bertrand Leger -8+9-4-4
7 Laurent Bailly 2 – 3-7+7+7-5-12 Benjamin Bonin -7+7+7-5-12
8 Laurent Jerrain 3 – 1+9-7+7+9 Bertrand Leger +9-7+7+9
9 Laurent Bailly 0 – 3-3-6-8 Walid Samaha -3-6-8
10 Jacky Tapia 3 – 0+6+8+7 Benjamin Bonin +6+8+7

ESC XV 3 18 – 12 Ping SF 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Vincent Garcia 3 – 0+6+5+9 Yaxi Luo +6+5+9
2 Damien Fontaine 3 – 0+5+4+7 David Prouteau +5+4+7
3 Bertrand Bonnefoy-Claudet 3 – 0+7+9+9 Véronique Champeil-Desplats +7+9+9
4 Damien Fontaine 0 – 3-9-8-6 Yaxi Luo -9-8-6
5 Garcia - Bonnefoy-Claudet 3 – 0+7+9+3 Luo - Champeil-Desplats +7+9+3
6 Vincent Garcia 3 – 0+8+4+3 Véronique Champeil-Desplats +8+4+3
7 Bertrand Bonnefoy-Claudet 3 – 0+4+10+3 David Prouteau +4+10+3
8 Damien Fontaine 3 – 1+8+3-5+4 Véronique Champeil-Desplats +8+3-5+4
9 Bertrand Bonnefoy-Claudet 0 – 3-8-8-10 Yaxi Luo -8-8-10
10 Vincent Garcia 3 – 0+2+8+6 David Prouteau +2+8+6

3 rencontres‹Journée 2 sur 7›