3 rencontres‹Journée 7 sur 7

ASCE 1 17 – 13 US CORG 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Laurent Jerrain 3 – 0+8+4+10 Nourdine N'Diaye +8+4+10
2 Jacky Tapia 3 – 2+9+5-7-2+7 Pierre Duhayon +9+5-7-2+7
3 Laurent Bailly 3 – 1+5-12+7+8 Ivan Gao +5-12+7+8
4 Jacky Tapia 3 – 0+9+9+3 Nourdine N'Diaye +9+9+3
5 Jerrain - Bailly 0 – 3-4-4-8 Duhayon - Gao -4-4-8
6 Laurent Jerrain 3 – 0+4+8+11 Ivan Gao +4+8+11
7 Laurent Bailly 1 – 3-9-10+11-11 Pierre Duhayon -9-10+11-11
8 Jacky Tapia 3 – 0+10+8+7 Ivan Gao +10+8+7
9 Laurent Bailly 3 – 0+4+5+11 Nourdine N'Diaye +4+5+11
10 Laurent Jerrain 2 – 3+10-6+9-7-9 Pierre Duhayon +10-6+9-7-9

ESC XV 3 14 – 16 US CORG 3

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Damien Fontaine 0 – 3-8-7-8 Michel Nieto -8-7-8
2 Bertrand Bonnefoy-Claudet 3 – 0+7+8+9 Joris Le Petit +7+8+9
3 Alexis Bernet 2 – 3-7-7+8+9-9 Bruno Bizeul -7-7+8+9-9
4 Bertrand Bonnefoy-Claudet 3 – 2-9-2+7+9+6 Michel Nieto -9-2+7+9+6
5 Bonnefoy-Claudet - Bernet 3 – 1+6-9+4+8 Nieto - Bizeul +6-9+4+8
6 Damien Fontaine 1 – 3-8-11+8-7 Bruno Bizeul -8-11+8-7
7 Alexis Bernet 0 – 3-6-9-9 Joris Le Petit -6-9-9
8 Bertrand Bonnefoy-Claudet 1 – 3-8-8+5-6 Bruno Bizeul -8-8+5-6
9 Alexis Bernet 0 – 3-5-8-5 Michel Nieto -5-8-5
10 Damien Fontaine 3 – 0+9+6+11 Joris Le Petit +9+6+11

CPS X 2 11 – 19 ESC XV 2

N° Domicile Sets Extérieur S1S2S3S4S5
1 Julien Bieganski 3 – 0+6+7+9 Bertrand Leger +6+7+9
2 Iliès Mahboub 2 – 3-2+9+10-7-3 Walid Samaha -2+9+10-7-3
3 Vincent Randon 0 – 3-8-10-8 Souhil Giroud -8-10-8
4 Iliès Mahboub 1 – 3-5+8-8-8 Bertrand Leger -5+8-8-8
5 Bieganski - Mahboub 2 – 3+6-7-9+9-11 Leger - Samaha +6-7-9+9-11
6 Julien Bieganski 2 – 3+7-7+5-6-8 Souhil Giroud +7-7+5-6-8
7 Vincent Randon 1 – 3+6-10-8-8 Walid Samaha +6-10-8-8
8 Iliès Mahboub 0 – 3-13-5-8 Souhil Giroud -13-5-8
9 Vincent Randon 2 – 3-8+12-7+6-7 Bertrand Leger -8+12-7+6-7
10 Julien Bieganski 0 – 3-3-6-13 Walid Samaha -3-6-13

3 rencontres‹Journée 7 sur 7