Journée J13
US CORG 2 17 – 13 ESC XV 3
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Duhayon | 3 – 1+8+10-10+9 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | +8 | +10 | -10 | +9 | |
| 2 | Guillaume Normand | 3 – 0+6+6+6 | Vincent Garcia | +6 | +6 | +6 | ||
| 3 | Ivan Gao | 3 – 1+5+9-7+7 | Damien Fontaine | +5 | +9 | -7 | +7 | |
| 4 | Guillaume Normand | 3 – 0+7+4+11 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | +7 | +4 | +11 | ||
| 5 | Normand - Gao | 1 – 3-6+10-6-9 | Bonnefoy-Claudet - Fontaine | -6 | +10 | -6 | -9 | |
| 6 | Pierre Duhayon | 3 – 2+5-8-7+3+6 | Damien Fontaine | +5 | -8 | -7 | +3 | +6 |
| 7 | Ivan Gao | 3 – 2+12-6-6+9+8 | Vincent Garcia | +12 | -6 | -6 | +9 | +8 |
| 8 | Guillaume Normand | 2 – 3+8-6-11+9-8 | Damien Fontaine | +8 | -6 | -11 | +9 | -8 |
| 9 | Ivan Gao | 1 – 3-10-5+8-11 | Bertrand Bonnefoy-Claudet | -10 | -5 | +8 | -11 | |
| 10 | Pierre Duhayon | 3 – 2+10+8-6-8+4 | Vincent Garcia | +10 | +8 | -6 | -8 | +4 |
US CORG 3 12 – 18 CPS X 2
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Nieto | 2 – 3+9+9-11-6-9 | Vincent Randon | +9 | +9 | -11 | -6 | -9 |
| 2 | Joris Le Petit | 3 – 0+2+9+3 | David Bellanger | +2 | +9 | +3 | ||
| 3 | Bruno Bizeul | 0 – 3-5-13-5 | Julien Bieganski | -5 | -13 | -5 | ||
| 4 | Joris Le Petit | 1 – 3+9-7-8-6 | Vincent Randon | +9 | -7 | -8 | -6 | |
| 5 | Nieto - Le Petit | 1 – 3+4-9-7-9 | Randon - Bieganski | +4 | -9 | -7 | -9 | |
| 6 | Michel Nieto | 1 – 3+8-7-5-8 | Julien Bieganski | +8 | -7 | -5 | -8 | |
| 7 | Bruno Bizeul | 1 – 3-6-8+8-6 | David Bellanger | -6 | -8 | +8 | -6 | |
| 8 | Joris Le Petit | 3 – 2-13+4-8+5+6 | Julien Bieganski | -13 | +4 | -8 | +5 | +6 |
| 9 | Bruno Bizeul | 0 – 3-5-8-6 | Vincent Randon | -5 | -8 | -6 | ||
| 10 | Michel Nieto | 1 – 3-7+5-6-7 | David Bellanger | -7 | +5 | -6 | -7 |
ESC XV 2 19 – 11 Ping SF 3
| N° | Domicile | Sets | Extérieur | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walid Samaha | 3 – 0+7+4+3 | Véronique Champeil-Desplats | +7 | +4 | +3 | ||
| 2 | Bertrand Leger | 0 – 3-10-8-9 | Mickaël Kozimor | -10 | -8 | -9 | ||
| 3 | Benjamin Bonin | 3 – 2-7+9-8+9+8 | Huseyin Guncu | -7 | +9 | -8 | +9 | +8 |
| 4 | Bertrand Leger | 3 – 0+9+8+4 | Véronique Champeil-Desplats | +9 | +8 | +4 | ||
| 5 | Samaha - Leger | 3 – 1+8+8-11+8 | Champeil-Desplats - Guncu | +8 | +8 | -11 | +8 | |
| 6 | Walid Samaha | 3 – 0+10+9+2 | Huseyin Guncu | +10 | +9 | +2 | ||
| 7 | Benjamin Bonin | 3 – 0+8+6+6 | Mickaël Kozimor | +8 | +6 | +6 | ||
| 8 | Bertrand Leger | 3 – 0+10+4+9 | Huseyin Guncu | +10 | +4 | +9 | ||
| 9 | Benjamin Bonin | 3 – 0+6+6+3 | Véronique Champeil-Desplats | +6 | +6 | +3 | ||
| 10 | Walid Samaha | 3 – 1+10-8+11+6 | Mickaël Kozimor | +10 | -8 | +11 | +6 |